Аккумулятор SAFT SBLE 435
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея SAFT SBLE 435 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения SAFT SBLE 435: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы SAFT SBLE 435 напрямую от производителя.

Прямая поставка с завода
Характеристики SAFT SBLE 435 |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 435 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 159 × 195 × 406 мм |
Вес | 19,8 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на SAFT SBLE 435
Saft SBLE - малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработаные для применений, где требуются длительные разряды - от 3 часов. Комплектуются наиболее толстыми никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.
Оптимальное решение в условиях жестких требований к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленые сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и прочие системы.
Аналоги SAFT SBLE 435
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | EverExceed SEBL350 | 350 |
![]() | Alcad LCE360P | 360 |
![]() | GAZ KL 370 P | 370 |
![]() | Alcad LCE375P | 375 |
![]() | SAFT SBLE 395 | 395 |
![]() | Alcad LBE400P | 400 |
![]() | EverExceed SEBL400 | 400 |
![]() | GAZ KL 400 P | 400 |
![]() | Alcad LBE415P | 415 |
![]() | SAFT SBLE 415 | 415 |
![]() | GAZ KL 435 P | 435 |
![]() | Alcad LBE460P | 460 |
![]() | SAFT SBLE 460 | 460 |
![]() | GAZ KL 470 P | 470 |
![]() | SAFT SBLE 480 | 480 |
![]() | Alcad LBE500P | 500 |
![]() | EverExceed SEBL500 | 500 |
![]() | SAFT SBLE 500 | 500 |
![]() | Alcad LBE510P | 510 |
![]() | SAFT SBLE 510 | 510 |
![]() | GAZ KL 520 P | 520 |
Разрядные характеристики SAFT SBLE 435
ПодробноВ/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 842,0 | 783,0 | 653,0 | 609,0 | 548,0 | 478,0 | 445,0 | 414,0 | 369,0 | 287,0 | 186,0 | 139,0 | 87,0 | 55,4 | 44,8 |
1,05 | 698,0 | 643,0 | 535,0 | 490,0 | 454,0 | 398,0 | 358,0 | 345,0 | 313,0 | 240,0 | 168,0 | 135,0 | 86,1 | 55,2 | 44,4 |
1,10 | 581,0 | 530,0 | 435,0 | 399,0 | 333,0 | 317,0 | 288,0 | 263,0 | 243,0 | 194,0 | 143,0 | 113,0 | 81,9 | 53,3 | 43,5 |
1,14 | 490,0 | 443,0 | 356,0 | 325,0 | 280,0 | 241,0 | 214,0 | 206,0 | 193,0 | 151,0 | 118,0 | 98,3 | 72,1 | 50,1 | 42,6 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
14.02.2022
Получить цену на SAFT SBLE 435