Зарядные устройства
Модель | Напряжение заряда, В | Ток заряда, А | |
---|---|---|---|
EverExceed uXcel 24V | 19 - 36 | 10 - 1500 | |
EverExceed uXcel 48V | 38 - 72 | 10 - 1500 | |
EverExceed uXcel 110V | 88 - 165 | 10 - 1500 | |
EverExceed uXcel 125V | 100 - 187 | 10 - 1500 | |
EverExceed uXcel 220V | 176 - 330 | 10 - 1500 | |
EverExceed uXcel 240V | 192 - 360 | 10 - 1500 | |
EverExceed uXcel 400V | 320 - 600 | 10 - 1500 | |
EverExceed uXcel Ultra 12V | 2 - 18 | 25 - 1500 | |
EverExceed uXcel Ultra 24V | 4 - 36 | 25 - 1500 | |
EverExceed uXcel Ultra 48V | 8 - 72 | 25 - 1500 |
- chevron_left
- 1 из 2
- chevron_right
1