Испытательные стенды
Модель | Напряжение разряда, В | Ток разряда, А | Напряжение заряда, В | Ток заряда, А | |
---|---|---|---|---|---|
HDPower HDCF-2201 | 190 - 300 | 0 - 10 | 176 - 270 | 0 - 100 | |
HDPower HDCF-2204 | 190 - 300 | 0 - 40 | 176 - 270 | 0 - 100 | |
HDPower HDCF-2206 | 190 - 300 | 0 - 60 | 176 - 270 | 0 - 100 | |
HDPower HDCF-2208 | 190 - 300 | 0 - 80 | 176 - 270 | 0 - 100 | |
HDPower HDCF-2212 | 190 - 300 | 0 - 120 | 176 - 270 | 0 - 200 | |
HDPower HDCF-1102 | 95 - 150 | 0 - 50 | 80 - 132 | 0 - 20 | |
HDPower HDCF-1104 | 95 - 150 | 0 - 100 | 80 - 132 | 0 - 40 | |
HDPower HDCF-1106 | 95 - 150 | 0 - 100 | 80 - 132 | 0 - 60 | |
HDPower HDCF-1108 | 95 - 150 | 0 - 150 | 80 - 132 | 0 - 80 | |
HDPower HDCF-1112 | 95 - 150 | 0 - 200 | 80 - 132 | 0 - 120 |
- chevron_left
- 1 из 2
- chevron_right
1