Аккумулятор EverExceed SEBL500
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed SEBL500 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EverExceed SEBL500: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed SEBL500 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed SEBL500 |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 500 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 145 × 280 × 490 мм |
Вес | 24 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed SEBL500
library_books | Техническое описание EverExceed SEBL500 (рус) |
EverExceed SEBL - никель-кадмиевые малообслуживаемые аккумуляторные батареи с наиболее толстыми пластинами для обеспечения разрядов максимальной продложительности (от 3 часов).
Традиционно, электро-химическая система обеспечивает высочайший уровень надежности и эксплуатационных характеристик. Особенно в части диапазона рабочих температур и срока службы.
Аналоги EverExceed SEBL500
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed SEBL500
ПодробноВ/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 1287,0 | 1197,0 | 979,0 | 900,0 | 741,0 | 553,0 | 612,0 | 566,0 | 495,0 | 405,0 | 362,0 | 228,0 | 161,0 | 101,0 | 64,4 | 52,0 |
1,05 | 1138,0 | 1047,0 | 856,0 | 783,0 | 680,0 | 556,0 | 495,0 | 472,0 | 418,0 | 359,5 | 321,0 | 217,0 | 156,0 | 100,0 | 64,1 | 51,5 |
1,10 | 945,0 | 862,0 | 707,0 | 649,0 | 490,0 | 459,0 | 408,0 | 367,0 | 337,0 | 294,0 | 272,0 | 192,0 | 145,0 | 96,9 | 62,5 | 50,5 |
1,14 | 858,0 | 773,0 | 623,0 | 568,0 | 441,0 | 378,0 | 336,0 | 315,0 | 286,0 | 246,0 | 224,0 | 166,0 | 132,0 | 90,9 | 60,6 | 49,5 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
14.02.2022
Получить цену на EverExceed SEBL500