Аккумулятор EnerSys PowerSafe Vb 2410
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe Vb 2410 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe Vb 2410: классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2410 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1140 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 374 × 213 × 550 мм |
Вес | 108 кг |
Срок службы | 25 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe Vb 2410
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe Vb 2410 (рус) |
EnerSys PowerSafe Vb 2410 - малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для промышленных систем с высокими требованиями к надежности и производительности. Подходят как для коротких разрядов большими токами, так и для продолжительных рязрядов маленькими токами.
Специальная конструкция пластин EnerSys PowerSafe Vb 2410 обеспечивает высокую плотность накопления энергии и суперпродолжительный срокслужбы батареи - до 25 лет. Благодаря этому достигается превосходная производительность и максимальная компактность.
Аналоги EnerSys PowerSafe Vb 2410
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2410
ПодробноВ/эл | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 2428,0 | 2427,0 | 2024,0 | 1679,0 | 1435,0 | 1253,0 | 998,0 | 641,0 | 395,0 | 293,0 | 236,0 | 198,0 | 172,0 | 137,0 | 115,0 | 62,7 |
1,65 | 2256,0 | 2254,0 | 1876,0 | 1582,0 | 1374,0 | 1214,0 | 987,0 | 641,0 | 395,0 | 293,0 | 236,0 | 198,0 | 172,0 | 137,0 | 115,0 | 62,7 |
1,70 | 1939,0 | 1939,0 | 1705,0 | 1460,0 | 1287,0 | 1152,0 | 954,0 | 637,0 | 395,0 | 293,0 | 236,0 | 198,0 | 172,0 | 137,0 | 115,0 | 62,7 |
1,75 | 1630,0 | 1630,0 | 1516,0 | 1318,0 | 1177,0 | 1065,0 | 898,0 | 618,0 | 392,0 | 292,0 | 236,0 | 198,0 | 172,0 | 137,0 | 115,0 | 62,7 |
1,80 | 1318,0 | 1318,0 | 1305,0 | 1154,0 | 1042,0 | 952,0 | 818,0 | 582,0 | 378,0 | 285,0 | 231,0 | 196,0 | 170,0 | 136,0 | 114,0 | 62,7 |
1,83 | 1133,0 | 1133,0 | 1131,0 | 1046,0 | 952,0 | 875,0 | 758,0 | 549,0 | 363,0 | 276,0 | 225,0 | 191,0 | 166,0 | 133,0 | 112,0 | 62,2 |
1,85 | 1008,0 | 1008,0 | 1007,0 | 968,0 | 886,0 | 820,0 | 714,0 | 524,0 | 350,0 | 268,0 | 219,0 | 186,0 | 162,0 | 131,0 | 110,0 | 61,5 |
1,87 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 884,0 | 818,0 | 758,0 | 666,0 | 494,0 | 335,0 | 257,0 | 211,0 | 180,0 | 157,0 | 127,0 | 107,0 | 60,1 |
1,90 | 704,0 | 704,0 | 704,0 | 703,0 | 703,0 | 662,0 | 586,0 | 444,0 | 306,0 | 237,0 | 196,0 | 167,0 | 146,0 | 119,0 | 100,0 | 56,7 |
Полезные публикации
Получить цену на EnerSys PowerSafe Vb 2410