Аккумулятор Exide Classic 12 GroE 1200
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Exide Classic 12 GroE 1200 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения Exide Classic 12 GroE 1200: классическая энергетика.

Характеристики Exide Classic 12 GroE 1200 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1284 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 328 × 348 × 542 мм |
Вес | 170 кг |
Срок службы | 25 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Exide Classic 12 GroE 1200
Exide Classic 12 GroE 1200 - классические (с жидким электролитом) малообслуживаемые свинцово-кислотные батареи предназначенные для сверхответственных применений на промышленных объектах. В основном используются на объектах энергетической инфраструктуры - генерирующих и распределительных станциях.
Благодаря применяемым в аккумуляторах Exide Classic 12 GroE 1200 пластинам типа Plante, обеспечивается крайне низкий уровень внутреннего сопротивления, беспрецедентная надежность и сверхпродолжительный срок службы - до 25 лет в буферном режиме.
Аналоги Exide Classic 12 GroE 1200
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2409 | 1030 |
![]() | Exide Classic 10 GroE 1000 | 1070 |
![]() | Fiamm SGH 21D | 1100 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2410 | 1140 |
![]() | EverExceed 10 OPzS 1000 | 1140 |
![]() | Exide Classic 11 GroE 1100 | 1177 |
![]() | Fiamm SGH 23D | 1210 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2411 | 1250 |
![]() | Fiamm SGH 25D | 1320 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2412 | 1370 |
![]() | EverExceed 12 OPzS 1200 | 1370 |
![]() | Exide Classic 13 GroE 1300 | 1391 |
![]() | Fiamm SGH 27D | 1430 |
![]() | EnerSys PowerSafe Vb 2413 | 1480 |
![]() | Exide Classic 14 GroE 1400 | 1498 |
![]() | Fiamm SGH 29D | 1540 |
Разрядные характеристики Exide Classic 12 GroE 1200
ПодробноВ/эл | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,70 | 2016,0 | 2016,0 | 1740,0 | 1512,0 | 1368,0 | 1152,0 | 786,0 | 350,4 | 234,0 | 136,8 |
1,75 | 1800,0 | 1800,0 | 1584,0 | 1380,0 | 1248,0 | 1063,2 | 738,0 | 350,4 | 234,0 | 136,8 |
1,78 | 1656,0 | 1656,0 | 1464,0 | 1320,0 | 1188,0 | 1020,0 | 726,0 | 350,4 | 234,0 | 136,8 |
1,80 | 1368,0 | 1368,0 | 1332,0 | 1200,0 | 1098,0 | 936,0 | 672,0 | 330,0 | 222,0 | 128,4 |
1,83 | 1200,0 | 1200,0 | 1152,0 | 1104,0 | 990,0 | 852,0 | 618,0 | 318,0 | 218,4 | 123,6 |
1,85 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1008,0 | 900,0 | 792,0 | 588,0 | 312,0 | 218,4 | 120,0 |
1,90 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 582,0 | 546,0 | 480,0 | 255,6 | 183,6 | 109,2 |
Полезные публикации
Получить цену на Exide Classic 12 GroE 1200