Аккумулятор EnerSys PowerSafe Vb 2408
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe Vb 2408 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe Vb 2408: классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2408 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 916 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 374 × 213 × 550 мм |
Вес | 98,1 кг |
Срок службы | 25 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe Vb 2408
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe Vb 2408 (рус) |
EnerSys PowerSafe Vb 2408 - малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для промышленных систем с высокими требованиями к надежности и производительности. Подходят как для коротких разрядов большими токами, так и для продолжительных рязрядов маленькими токами.
Специальная конструкция пластин EnerSys PowerSafe Vb 2408 обеспечивает высокую плотность накопления энергии и суперпродолжительный срокслужбы батареи - до 25 лет. Благодаря этому достигается превосходная производительность и максимальная компактность.
Аналоги EnerSys PowerSafe Vb 2408
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2408
ПодробноВ/эл | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1942,0 | 1941,0 | 1619,0 | 1343,0 | 1148,0 | 1002,0 | 798,0 | 512,0 | 316,0 | 234,0 | 188,0 | 159,0 | 138,0 | 110,0 | 92,0 | 50,2 |
1,65 | 1804,0 | 1803,0 | 1500,0 | 1265,0 | 1099,0 | 971,0 | 790,0 | 512,0 | 316,0 | 234,0 | 188,0 | 159,0 | 138,0 | 110,0 | 92,0 | 50,2 |
1,70 | 1551,0 | 1551,0 | 1364,0 | 1168,0 | 1029,0 | 921,0 | 763,0 | 509,0 | 316,0 | 234,0 | 188,0 | 159,0 | 138,0 | 110,0 | 92,0 | 50,2 |
1,75 | 1304,0 | 1304,0 | 1212,0 | 1054,0 | 941,0 | 852,0 | 718,0 | 494,0 | 313,0 | 234,0 | 188,0 | 159,0 | 138,0 | 110,0 | 92,0 | 50,2 |
1,80 | 1054,0 | 1054,0 | 1044,0 | 923,0 | 833,0 | 762,0 | 654,0 | 465,0 | 302,0 | 228,0 | 185,0 | 156,0 | 136,0 | 109,0 | 91,6 | 50,2 |
1,83 | 906,0 | 906,0 | 904,0 | 836,0 | 761,0 | 700,0 | 606,0 | 439,0 | 291,0 | 221,0 | 180,0 | 152,0 | 133,0 | 107,0 | 90,0 | 49,8 |
1,85 | 806,0 | 806,0 | 805,0 | 774,0 | 709,0 | 656,0 | 571,0 | 419,0 | 280,0 | 214,0 | 175,0 | 149,0 | 130,0 | 104,0 | 88,2 | 49,2 |
1,87 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 707,0 | 655,0 | 607,0 | 533,0 | 395,0 | 268,0 | 206,0 | 169,0 | 144,0 | 126,0 | 101,0 | 85,8 | 48,0 |
1,90 | 563,0 | 563,0 | 563,0 | 562,0 | 562,0 | 530,0 | 469,0 | 355,0 | 245,0 | 190,0 | 156,0 | 134,0 | 117,0 | 95,6 | 80,4 | 45,4 |
Полезные публикации
Получить цену на EnerSys PowerSafe Vb 2408