Аккумулятор Sunlight 6V 8 OGi 230
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight 6V 8 OGi 230 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения Sunlight 6V 8 OGi 230: телекоммуникации, аварийное освещение, железные дороги, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight 6V 8 OGi 230 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики Sunlight 6V 8 OGi 230 |
|
Напряжение | 6 В |
Емкость | 222 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 272 × 205 × 385 мм |
Вес | 47 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Sunlight 6V 8 OGi 230
library_books | Техническое описание Sunlight 6V 8 OGi 230 (рус) |
library_books | Каталог Sunlight OGi |
Sunlight OGi - малообслуживаемые свинцово-кислотные моноблоки с жидким электролитом. Они идеально подходят для коротких и средних по продолжительности разрядов в ИБП и системах электроснабжения телекоммуникационного оборудования, обеспечивая при этом высочайший уровень безопасности.
Специальный дизайн стержневых пластин позволяет накапливать энергию с большой плотностью в стандартном корпусе и обеспечивать длительный срок службы.
Срок службы до 15 лет по стандарту Eurobat. Батареи серии OGi производятся на заводе Sunlight в Греции.
Аналоги Sunlight 6V 8 OGi 230
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight 6V 8 OGi 230
ПодробноВ/эл | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 738,7 | 674,1 | 514,1 | 406,6 | 337,7 | 290,4 | 255,8 | 190,6 | 153,5 | 88,8 | 63,5 | 49,9 | 41,2 | 27,3 | 22,4 | 19,0 | 10,0 |
1,65 | 738,7 | 632,1 | 496,8 | 402,3 | 337,7 | 290,4 | 255,8 | 190,6 | 153,5 | 88,8 | 63,5 | 49,9 | 41,2 | 27,3 | 22,4 | 19,0 | 10,0 |
1,70 | 688,1 | 579,3 | 466,7 | 386,3 | 329,0 | 286,6 | 254,4 | 190,6 | 153,5 | 88,8 | 63,5 | 49,9 | 41,2 | 27,3 | 22,4 | 19,0 | 10,0 |
1,75 | 586,4 | 517,6 | 424,5 | 358,0 | 309,1 | 272,3 | 243,6 | 186,4 | 151,8 | 88,8 | 63,5 | 49,9 | 41,2 | 27,3 | 22,4 | 19,0 | 10,0 |
1,80 | 480,7 | 444,5 | 370,8 | 318,0 | 278,7 | 247,9 | 223,6 | 173,8 | 143,0 | 85,6 | 62,0 | 49,0 | 40,6 | 27,1 | 22,2 | 18,9 | 10,0 |
1,85 | 367,5 | 363,1 | 307,3 | 267,7 | 237,5 | 213,3 | 193,6 | 153,0 | 127,2 | 77,6 | 56,6 | 44,8 | 37,3 | 25,1 | 20,7 | 17,6 | 9,3 |
1,90 | 251,5 | 251,5 | 235,1 | 207,0 | 187,0 | 167,6 | 153,6 | 123,1 | 103,0 | 63,9 | 47,0 | 37,6 | 31,5 | 21,3 | 17,5 | 14,9 | 7,9 |
Полезные публикации
Получить цену на Sunlight 6V 8 OGi 230