Аккумулятор Sunlight 12V 2 OGi 60
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight 12V 2 OGi 60 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения Sunlight 12V 2 OGi 60: телекоммуникации, аварийное освещение, железные дороги, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight 12V 2 OGi 60 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики Sunlight 12V 2 OGi 60 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 55 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 272 × 205 × 385 мм |
Вес | 40 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Sunlight 12V 2 OGi 60
library_books | Техническое описание Sunlight 12V 2 OGi 60 (рус) |
library_books | Каталог Sunlight OGi |
Sunlight OGi - малообслуживаемые свинцово-кислотные моноблоки с жидким электролитом. Они идеально подходят для коротких и средних по продолжительности разрядов в ИБП и системах электроснабжения телекоммуникационного оборудования, обеспечивая при этом высочайший уровень безопасности.
Специальный дизайн стержневых пластин позволяет накапливать энергию с большой плотностью в стандартном корпусе и обеспечивать длительный срок службы.
Срок службы до 15 лет по стандарту Eurobat. Батареи серии OGi производятся на заводе Sunlight в Греции.
Аналоги Sunlight 12V 2 OGi 60
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight 12V 2 OGi 60
ПодробноВ/эл | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 184,7 | 168,5 | 128,5 | 101,7 | 84,4 | 72,6 | 63,9 | 47,7 | 38,4 | 22,2 | 15,9 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 2,5 |
1,65 | 184,7 | 158,0 | 124,2 | 100,6 | 84,4 | 72,6 | 63,9 | 47,7 | 38,4 | 22,2 | 15,9 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 2,5 |
1,70 | 172,0 | 144,8 | 116,7 | 96,6 | 82,3 | 71,7 | 63,6 | 47,7 | 38,4 | 22,2 | 15,9 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 2,5 |
1,75 | 146,6 | 129,4 | 106,1 | 89,5 | 77,3 | 68,1 | 60,9 | 46,6 | 38,0 | 22,2 | 15,9 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 2,5 |
1,80 | 120,2 | 111,1 | 92,7 | 79,5 | 69,7 | 62,0 | 55,9 | 43,5 | 35,8 | 21,4 | 15,5 | 12,2 | 10,1 | 6,8 | 5,5 | 4,7 | 2,5 |
1,85 | 91,9 | 90,8 | 76,8 | 66,9 | 59,4 | 53,3 | 48,4 | 38,3 | 31,8 | 19,4 | 14,2 | 11,2 | 9,3 | 6,3 | 5,2 | 4,4 | 2,3 |
1,90 | 62,9 | 62,9 | 58,8 | 51,8 | 46,3 | 41,9 | 38,4 | 30,8 | 25,8 | 16,0 | 11,8 | 9,4 | 7,9 | 5,3 | 4,4 | 3,7 | 2,0 |
Полезные публикации
Получить цену на Sunlight 12V 2 OGi 60