Аккумулятор SAFT SBM 723
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея SAFT SBM 723 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения SAFT SBM 723: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы SAFT SBM 723 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики SAFT SBM 723 |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 723 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 268 × 195 × 410 мм |
Вес | 37 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на SAFT SBM 723
library_books | Техническое описание SAFT SBM 723 (рус) |
library_books | Каталог SAFT SB |
Saft SBM - батареи разработанные для применений, где требуются разряды средней продолжительности - от 30 минут до 3 часов. Комплектуются никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.
Оптимальное решение в условиях жестких требований к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленые сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и прочие системы.
Аналоги SAFT SBM 723
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики SAFT SBM 723
ПодробноВ/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2642,0 | 2496,0 | 2092,0 | 1874,0 | 1388,0 | 1179,0 | 1033,0 | 956,0 | 825,0 | 607,0 | 345,0 | 236,0 | 145,0 | 91,0 | 73,6 |
1,00 | 285,0 | 267,0 | 220,0 | 194,0 | 142,0 | 119,0 | 104,0 | 95,9 | 82,5 | 60,4 | 34,4 | 23,6 | 14,4 | 9,1 | 7,31 |
1,05 | 2270,0 | 2108,0 | 1789,0 | 1591,0 | 1137,0 | 981,0 | 898,0 | 824,0 | 699,0 | 547,0 | 325,0 | 234,0 | 143,0 | 90,4 | 72,9 |
1,05 | 243,0 | 228,0 | 189,0 | 167,0 | 117,0 | 100,0 | 89,9 | 82,7 | 70,1 | 54,4 | 32,3 | 23,3 | 14,3 | 9,01 | 7,26 |
1,10 | 1876,0 | 1766,0 | 1497,0 | 1342,0 | 963,0 | 803,0 | 703,0 | 677,0 | 556,0 | 445,0 | 303,0 | 218,0 | 141,0 | 89,1 | 71,7 |
1,10 | 217,0 | 188,0 | 158,0 | 140,0 | 99,3 | 81,9 | 71,7 | 68,4 | 55,9 | 44,4 | 30,2 | 21,7 | 14,1 | 8,86 | 7,13 |
1,14 | 1429,0 | 1387,0 | 1200,0 | 1083,0 | 775,0 | 621,0 | 541,0 | 499,0 | 436,0 | 358,0 | 265,0 | 205,0 | 136,0 | 86,5 | 69,7 |
1,14 | 143,0 | 138,0 | 118,0 | 106,0 | 74,9 | 59,7 | 51,9 | 47,6 | 41,9 | 34,0 | 26,0 | 20,4 | 13,5 | 8,64 | 6,96 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
14.02.2022
Получить цену на SAFT SBM 723