Аккумулятор Exide Classic 14 OPzS 1750
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Exide Classic 14 OPzS 1750 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Exide Classic 14 OPzS 1750: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.

Характеристики Exide Classic 14 OPzS 1750 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1800 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 212 × 277 × 836 мм |
Вес | 114 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Exide Classic 14 OPzS 1750
Exide Classic 14 OPzS 1750 - классическая малообслуживаемая (может потребоваться периодический долив воды) свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Уже в течение многих десятилетий технология OPzS обеспечивает крайне высокий уровень надежности и исключительную производительность батарейным системам поддержки на критичных объектах различных отраслей.
Exide Classic 14 OPzS 1750 - одни из первопроходцев в этом стандарте и во многом - законодатели мод, предлагая премиальный уровень качества и технических характеристик.
Аналоги Exide Classic 14 OPzS 1750
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | Hresys 12 OPzS 1500 | 1500 |
![]() | Leoch 12 OPzS 1500 | 1500 |
![]() | Ritar OPzS2-1500 | 1500 |
![]() | Fiamm LM 1500 | 1570 |
![]() | EnerSys PowerSafe 11 OPzS 1375 | 1590 |
![]() | Sunlight 2V 11 OPzS 1375 | 1623 |
![]() | Sunlight 2V 12 OPzS 1500 | 1630 |
![]() | EnerSys PowerSafe 12 OPzS 1500 | 1680 |
![]() | EverExceed 12 OPzS 1500 | 1700 |
![]() | Exide Classic 12 OPzS 1500 | 1700 |
![]() | EverExceed 14 OPzS 1750 | 1800 |
![]() | Fiamm LM 1750 | 1840 |
![]() | EnerSys PowerSafe 13 OPzS 1625 | 1910 |
![]() | EverExceed 15 OPzS 1875 | 1930 |
![]() | Fiamm LM 1875 | 1970 |
![]() | Sunlight 2V 14 OPzS 1750 | 1978 |
![]() | Hresys 16 OPzS 2000 | 2000 |
![]() | Leoch 16 OPzS 2000 | 2000 |
![]() | Ritar OPzS2-2000 | 2000 |
![]() | EnerSys PowerSafe 14 OPzS 1750 | 2040 |
![]() | Fiamm LM 2000 | 2100 |
![]() | Sunlight 2V 15 OPzS 1875 | 2114 |
![]() | EnerSys PowerSafe 15 OPzS 1875 | 2150 |
Разрядные характеристики Exide Classic 14 OPzS 1750
ПодробноВ/эл | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1560,0 | 1475,0 | 1395,0 | 1260,0 | 988,0 | 680,0 | 504,0 | 414,0 | 356,0 | 238,0 | 194,0 | 107,0 |
1,65 | 1375,0 | 1315,0 | 1245,0 | 1135,0 | 904,0 | 648,0 | 490,0 | 405,0 | 349,0 | 236,0 | 194,0 | 107,0 |
1,70 | 1190,0 | 1150,0 | 1090,0 | 1005,0 | 814,0 | 607,0 | 468,0 | 389,0 | 337,0 | 232,0 | 193,0 | 106,0 |
1,75 | 1010,0 | 977,0 | 936,0 | 873,0 | 716,0 | 554,0 | 437,0 | 366,0 | 319,0 | 225,0 | 188,0 | 103,0 |
1,80 | 823,0 | 801,0 | 774,0 | 731,0 | 612,0 | 490,0 | 396,0 | 334,0 | 293,0 | 212,0 | 180,0 | 98,6 |
1,83 | 708,0 | 691,0 | 671,0 | 638,0 | 543,0 | 442,0 | 364,0 | 310,0 | 274,0 | 201,0 | 172,0 | 93,4 |
1,85 | 632,0 | 617,0 | 602,0 | 576,0 | 497,0 | 410,0 | 342,0 | 293,0 | 261,0 | 194,0 | 166,0 | 90,0 |
1,87 | 552,0 | 541,0 | 532,0 | 508,0 | 444,0 | 372,0 | 314,0 | 272,0 | 245,0 | 183,0 | 157,0 | 84,5 |
1,90 | 432,0 | 426,0 | 428,0 | 405,0 | 364,0 | 315,0 | 272,0 | 241,0 | 220,0 | 166,0 | 144,0 | 76,3 |
Полезные публикации
12.05.2022
22.04.2022
14.02.2022
29.12.2021
Получить цену на Exide Classic 14 OPzS 1750