Аккумулятор EverExceed 12 OPzS 1500
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed 12 OPzS 1500 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения EverExceed 12 OPzS 1500: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed 12 OPzS 1500 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed 12 OPzS 1500 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1700 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 215 × 277 × 845 мм |
Вес | 112 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
1146,00
USD |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed 12 OPzS 1500
library_books | Техническое описание EverExceed 12 OPzS 1500 (рус) |
library_books | Каталог EverExceed OPzS |
EverExceed 12 OPzS 1500 - малообслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарей с трубчатыми пластинами. Обеспечивает длительный срок эксплуатации и превосходные емкостные характеристики в условиях высоких температур и нестабильности основной энергосети.
Высокая надежность и экономическая эффективность делает EverExceed 12 OPzS 1500 идеальным выбором для солнечных электростанций, а так же для объектов телекоммуникационной, нефтегазовой, транспортной и нефтехимических отраслей.
Аналоги EverExceed 12 OPzS 1500
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed 12 OPzS 1500
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1515,0 | 1470,0 | 1395,0 | 1320,0 | 1190,0 | 933,0 | 642,0 | 476,0 | 391,0 | 337,0 | 224,0 | 185,0 | 103,0 |
1,65 | 1330,0 | 1300,0 | 1240,0 | 1175,0 | 1070,0 | 853,0 | 612,0 | 462,0 | 382,0 | 330,0 | 223,0 | 184,0 | 101,0 |
1,70 | 1145,0 | 1125,0 | 1085,0 | 1030,0 | 950,0 | 768,0 | 573,0 | 442,0 | 367,0 | 318,0 | 219,0 | 182,0 | 100,0 |
1,75 | 966,0 | 952,0 | 923,0 | 884,0 | 824,0 | 676,0 | 524,0 | 413,0 | 346,0 | 301,0 | 212,0 | 178,0 | 97,4 |
1,80 | 785,0 | 777,0 | 756,0 | 731,0 | 690,0 | 578,0 | 462,0 | 374,0 | 316,0 | 277,0 | 201,0 | 170,0 | 93,2 |
1,83 | 673,0 | 668,0 | 652,0 | 633,0 | 602,0 | 513,0 | 418,0 | 343,0 | 292,0 | 258,0 | 191,0 | 162,0 | 88,3 |
1,85 | 599,0 | 596,0 | 583,0 | 568,0 | 544,0 | 469,0 | 388,0 | 323,0 | 277,0 | 246,0 | 184,0 | 156,0 | 85,0 |
1,87 | 548,0 | 546,0 | 534,0 | 521,0 | 500,0 | 434,0 | 361,0 | 350,0 | 261,0 | 233,0 | 174,0 | 149,0 | 80,4 |
1,90 | 496,0 | 495,0 | 485,0 | 473,0 | 455,0 | 398,0 | 334,0 | 377,0 | 244,0 | 219,0 | 164,0 | 141,0 | 75,8 |
Полезные публикации
12.05.2022
22.04.2022
14.02.2022
29.12.2021
Получить цену на EverExceed 12 OPzS 1500