Аккумулятор EverExceed UN 2-800
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed UN 2-800 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EverExceed UN 2-800: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed UN 2-800 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed UN 2-800 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 800 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 303 × 181 × 346 мм |
Вес | 45 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed UN 2-800
library_books | Техническое описание EverExceed UN 2-800 (рус) |
library_books | Каталог EverExceed Unilyte |
EverExceed Unilyte - уникальная серия необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа AGM. Модульный дизайн позволяет добиться свервысокой плотности хранения энергии, а увеличенный срок службы (более 20 лет в буферном режиме) минимизирует стоимость владения.
Батареи производятся из материалов высочайшего качества, что обеспечивает беспрецедентный уровень надежности и возможность применения в самых требовательных и критичных областях.
Аналоги EverExceed UN 2-800
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed UN 2-800
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,67 | 1747,0 | 1456,0 | 1186,0 | 849,0 | 655,0 | 404,0 | 298,0 | 228,0 | 177,0 | 150,0 | 129,0 | 101,0 | 86,1 | 72,4 | 45,2 |
1,70 | 1730,0 | 1442,0 | 1174,0 | 840,0 | 649,0 | 400,0 | 295,0 | 226,0 | 175,0 | 148,0 | 128,0 | 99,7 | 85,2 | 71,7 | 44,7 |
1,75 | 1656,0 | 1335,0 | 1141,0 | 824,0 | 640,0 | 384,0 | 283,0 | 221,0 | 173,0 | 146,0 | 126,0 | 99,3 | 84,4 | 71,0 | 44,3 |
1,80 | 1409,0 | 1207,0 | 1005,0 | 774,0 | 604,0 | 368,0 | 271,0 | 216,0 | 169,0 | 143,0 | 124,0 | 97,3 | 82,0 | 70,0 | 43,7 |
1,85 | 1256,0 | 1071,0 | 906,0 | 708,0 | 571,0 | 355,0 | 258,0 | 203,0 | 163,0 | 136,0 | 113,0 | 94,4 | 80,0 | 67,3 | 42,0 |
1,90 | 1131,0 | 964,0 | 816,0 | 638,0 | 514,0 | 320,0 | 241,0 | 193,0 | 146,0 | 126,0 | 109,0 | 91,2 | 74,4 | 60,6 | 37,8 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EverExceed UN 2-800