Аккумулятор EverExceed UN 2-400
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed UN 2-400 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EverExceed UN 2-400: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed UN 2-400 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed UN 2-400 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 400 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 158 × 181 × 346 мм |
Вес | 23 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed UN 2-400
library_books | Техническое описание EverExceed UN 2-400 (рус) |
library_books | Каталог EverExceed Unilyte |
EverExceed Unilyte - уникальная серия необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа AGM. Модульный дизайн позволяет добиться свервысокой плотности хранения энергии, а увеличенный срок службы (более 20 лет в буферном режиме) минимизирует стоимость владения.
Батареи производятся из материалов высочайшего качества, что обеспечивает беспрецедентный уровень надежности и возможность применения в самых требовательных и критичных областях.
Аналоги EverExceed UN 2-400
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed UN 2-400
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,67 | 874,0 | 728,0 | 593,0 | 424,0 | 328,0 | 202,0 | 149,0 | 114,0 | 88,5 | 74,9 | 64,7 | 50,3 | 43,0 | 36,2 | 22,6 |
1,70 | 865,0 | 721,0 | 587,0 | 420,0 | 324,0 | 200,0 | 147,0 | 113,0 | 87,7 | 74,1 | 64,0 | 49,8 | 42,6 | 35,9 | 22,4 |
1,75 | 828,0 | 667,0 | 571,0 | 412,0 | 320,0 | 192,0 | 141,0 | 111,0 | 86,5 | 73,1 | 63,2 | 49,6 | 42,2 | 35,5 | 22,2 |
1,80 | 705,0 | 604,0 | 503,0 | 387,0 | 302,0 | 184,0 | 135,0 | 108,0 | 84,6 | 71,7 | 62,0 | 48,6 | 41,0 | 35,0 | 21,8 |
1,85 | 628,0 | 536,0 | 453,0 | 354,0 | 286,0 | 178,0 | 129,0 | 102,0 | 81,4 | 67,9 | 56,8 | 47,2 | 40,0 | 33,7 | 21,0 |
1,90 | 565,0 | 482,0 | 408,0 | 319,0 | 257,0 | 160,0 | 121,0 | 96,6 | 73,3 | 63,2 | 54,6 | 45,6 | 37,2 | 30,3 | 18,9 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EverExceed UN 2-400