Аккумуляторные батареи EverExceed SEBM
EverExceed SEBM - никель-кадмиевые малообслуживаемые аккумуляторные батареи с пластинами средней толщины, рассчитанные на разряды продложительностью от 30 минут до 3 часов.
Традиционно, электро-химическая система обеспечивает высочайший уровень надежности и эксплуатационных характеристик. Особенно в части диапазона рабочих температур и срока службы.
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBM10 | 1,2 | 10 | 43,0 | 85,0 | 260,0 | 1,2 |
SEBM20 | 1,2 | 20 | 55,0 | 134,0 | 270,0 | 1,9 |
SEBM30 | 1,2 | 30 | 55,0 | 134,0 | 270,0 | 2,4 |
SEBM40 | 1,2 | 40 | 60,0 | 140,0 | 270,0 | 3,6 |
SEBM50 | 1,2 | 50 | 70,0 | 140,0 | 295,0 | 4,2 |
SEBM60 | 1,2 | 60 | 70,0 | 140,0 | 295,0 | 4,4 |
SEBM70 | 1,2 | 70 | 70,0 | 140,0 | 295,0 | 4,6 |
SEBM80 | 1,2 | 80 | 80,0 | 140,0 | 365,0 | 6,5 |
SEBM90 | 1,2 | 90 | 80,0 | 140,0 | 365,0 | 6,7 |
SEBM100 | 1,2 | 100 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,2 |
SEBM120 | 1,2 | 120 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,5 |
SEBM150 | 1,2 | 150 | 165,0 | 167,0 | 345,0 | 12,5 |
SEBM200 | 1,2 | 200 | 165,0 | 167,0 | 345,0 | 14,0 |
SEBM250 | 1,2 | 250 | 145,0 | 280,0 | 450,0 | 21,5 |
SEBM300 | 1,2 | 300 | 145,0 | 280,0 | 450,0 | 22,5 |
SEBM350 | 1,2 | 350 | 145,0 | 280,0 | 490,0 | 25,5 |
SEBM400 | 1,2 | 400 | 145,0 | 280,0 | 490,0 | 27,0 |
SEBM500 | 1,2 | 500 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 38,0 |
SEBM600 | 1,2 | 600 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 40,0 |
SEBM700 | 1,2 | 700 | 186,0 | 398,0 | 565,0 | 55,0 |
SEBM800 | 1,2 | 800 | 186,0 | 398,0 | 565,0 | 58,0 |
SEBM900 | 1,2 | 900 | 186,0 | 398,0 | 565,0 | 61,0 |
SEBM1000 | 1,2 | 1000 | 186,0 | 398,0 | 565,0 | 64,0 |
SEBM1100 | 1,2 | 1100 | 186,0 | 398,0 | 565,0 | 66,0 |
Особенности EverExceed SEBM
- Превосходные характеристика для разрядов средней продложительности
- Широкий диапазон рабочих температур
- Крайне низкий уровень внутреннего сопротивления
- Абсолютная надежность
- Расчетный срок службы - более 20 лет