Аккумулятор EnerSys PowerSafe SBS B10
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe SBS B10 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe SBS B10: телекоммуникации, аварийное освещение, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Характеристики EnerSys PowerSafe SBS B10 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 38 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 280 × 97 × 184 мм |
Вес | 11,8 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
274,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe SBS B10
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe SBS B10 (рус) |
library_books | Брошюра PowerSafe SBS |
EnerSys PowerSafe SBS B10 - свинцово-кислотные AGM аккумуляторы сочетающие непревзойденную производительность и компактные размеры при высоком уровне плотности энергии. Аккумуляторы производятся по высшим международным стандартам и идеально подходят для надежного применения во всех беспроводных и фиксированных коммуникационных сетях.
Аккумуляторы PowerSafe SBS B10 также широко используются в сетях кабельного телевидения, системах аварийного освещения, генерации электроэнергии и офшорных приложениях.
Аналоги EnerSys PowerSafe SBS B10
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe SBS B10
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 184,0 | 109,0 | 80,9 | 64,9 | 54,6 | 47,3 | 34,3 | 27,2 | 15,4 | 10,9 | 8,5 | 6,99 | 5,94 | 5,18 | 4,73 | 4,47 | 4,25 | 2,22 |
1,60 | 179,0 | 109,0 | 80,6 | 64,6 | 54,3 | 47,0 | 33,9 | 26,7 | 14,9 | 10,5 | 8,18 | 6,72 | 5,71 | 4,98 | 4,56 | 4,3 | 4,1 | 2,19 |
1,63 | 175,0 | 108,0 | 80,1 | 64,3 | 54,1 | 46,8 | 33,7 | 26,6 | 14,8 | 10,4 | 8,08 | 6,64 | 5,64 | 4,92 | 4,5 | 4,25 | 4,06 | 2,17 |
1,65 | 173,0 | 107,0 | 79,7 | 64,1 | 53,9 | 46,6 | 33,6 | 26,5 | 14,7 | 10,3 | 8,02 | 6,58 | 5,6 | 4,88 | 4,47 | 4,22 | 4,03 | 2,17 |
1,67 | 169,0 | 106,0 | 79,3 | 63,8 | 53,7 | 46,5 | 33,5 | 26,4 | 14,6 | 10,3 | 7,96 | 6,53 | 5,56 | 4,84 | 4,43 | 4,19 | 4,0 | 2,16 |
1,70 | 164,0 | 105,0 | 78,4 | 63,3 | 53,3 | 46,2 | 33,3 | 26,2 | 14,5 | 10,2 | 7,87 | 6,46 | 5,49 | 4,78 | 4,38 | 4,14 | 3,95 | 2,15 |
1,75 | 153,0 | 101,0 | 76,8 | 62,3 | 52,7 | 45,7 | 33,0 | 26,0 | 14,3 | 10,0 | 7,73 | 6,33 | 5,38 | 4,69 | 4,3 | 4,06 | 3,88 | 2,13 |
1,80 | 141,0 | 97,1 | 74,8 | 61,2 | 51,9 | 45,1 | 32,7 | 25,7 | 14,1 | 9,8 | 7,59 | 6,21 | 5,27 | 4,6 | 4,21 | 3,99 | 3,81 | 2,11 |
1,85 | 129,0 | 92,7 | 72,6 | 59,9 | 51,0 | 44,5 | 32,3 | 25,5 | 13,9 | 9,66 | 7,45 | 6,09 | 5,17 | 4,51 | 4,13 | 3,91 | 3,74 | 2,1 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe SBS B10