Аккумулятор EnerSys PowerSafe SBS 390
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe SBS 390 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe SBS 390: телекоммуникации, аварийное освещение, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Характеристики EnerSys PowerSafe SBS 390 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 360 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 200 × 208 × 239 мм |
Вес | 23,2 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
415,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe SBS 390
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe SBS 390 (рус) |
library_books | Брошюра PowerSafe SBS |
EnerSys PowerSafe SBS 390 - свинцово-кислотные AGM аккумуляторы сочетающие непревзойденную производительность и компактные размеры при высоком уровне плотности энергии. Аккумуляторы производятся по высшим международным стандартам и идеально подходят для надежного применения во всех беспроводных и фиксированных коммуникационных сетях.
Аккумуляторы PowerSafe SBS 390 также широко используются в сетях кабельного телевидения, системах аварийного освещения, генерации электроэнергии и офшорных приложениях.
Аналоги EnerSys PowerSafe SBS 390
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe SBS 390
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 1478,0 | 949,0 | 725,0 | 595,0 | 510,0 | 448,0 | 336,0 | 271,0 | 157,0 | 113,0 | 88,1 | 72,4 | 61,5 | 53,5 | 47,3 | 42,3 | 38,3 | 19,4 |
1,60 | 1315,0 | 899,0 | 703,0 | 584,0 | 503,0 | 443,0 | 329,0 | 267,0 | 154,0 | 110,0 | 85,7 | 70,5 | 59,6 | 52,0 | 46,1 | 41,3 | 37,5 | 19,4 |
1,63 | 126,0 | 879,0 | 692,0 | 576,0 | 497,0 | 439,0 | 327,0 | 265,0 | 153,0 | 109,0 | 84,7 | 69,7 | 59,1 | 51,4 | 45,6 | 41,0 | 37,3 | 19,4 |
1,65 | 1223,0 | 863,0 | 684,0 | 571,0 | 492,0 | 434,0 | 325,0 | 264,0 | 152,0 | 109,0 | 84,3 | 69,4 | 58,8 | 51,3 | 45,5 | 40,8 | 37,1 | 19,4 |
1,67 | 1186,0 | 849,0 | 675,0 | 565,0 | 487,0 | 432,0 | 323,0 | 261,5 | 150,6 | 107,2 | 83,9 | 68,9 | 58,6 | 50,9 | 45,2 | 40,5 | 36,9 | 19,4 |
1,70 | 1133,0 | 823,0 | 658,0 | 554,0 | 481,0 | 426,0 | 321,0 | 259,0 | 149,0 | 107,0 | 83,1 | 68,2 | 58,2 | 50,6 | 45,0 | 40,3 | 36,7 | 19,4 |
1,75 | 1041,0 | 780,0 | 630,0 | 534,0 | 465,0 | 414,0 | 314,0 | 254,0 | 148,0 | 105,0 | 81,9 | 67,4 | 57,2 | 50,1 | 44,3 | 39,7 | 36,2 | 19,3 |
1,80 | 952,0 | 733,0 | 602,0 | 511,0 | 447,0 | 401,0 | 304,0 | 247,0 | 145,0 | 103,0 | 80,8 | 66,5 | 56,6 | 49,3 | 43,9 | 39,4 | 36,0 | 19,2 |
1,85 | 866,0 | 683,0 | 567,0 | 488,0 | 429,0 | 385,0 | 295,0 | 241,0 | 142,0 | 102,0 | 79,7 | 65,8 | 55,9 | 48,7 | 43,5 | 39,0 | 35,7 | 19,0 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe SBS 390