Аккумулятор EnerSys PowerSafe SBS J70
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe SBS J70 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe SBS J70: телекоммуникации, аварийное освещение, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Характеристики EnerSys PowerSafe SBS J70 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 64 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 329 × 166 × 174 мм |
Вес | 27,6 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
371,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe SBS J70
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe SBS J70 (рус) |
library_books | Брошюра PowerSafe SBS |
EnerSys PowerSafe SBS J70 - свинцово-кислотные AGM аккумуляторы сочетающие непревзойденную производительность и компактные размеры при высоком уровне плотности энергии. Аккумуляторы производятся по высшим международным стандартам и идеально подходят для надежного применения во всех беспроводных и фиксированных коммуникационных сетях.
Аккумуляторы PowerSafe SBS J70 также широко используются в сетях кабельного телевидения, системах аварийного освещения, генерации электроэнергии и офшорных приложениях.
Аналоги EnerSys PowerSafe SBS J70
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe SBS J70
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 359,0 | 221,0 | 163,0 | 131,0 | 109,0 | 94,3 | 67,4 | 52,8 | 28,8 | 20,0 | 15,3 | 12,5 | 10,5 | 9,14 | 8,06 | 7,22 | 6,54 | 3,4 |
1,60 | 337,0 | 215,0 | 161,0 | 130,0 | 109,0 | 94,0 | 67,2 | 52,6 | 28,5 | 19,7 | 15,1 | 12,3 | 10,3 | 8,96 | 7,91 | 7,08 | 6,42 | 3,37 |
1,63 | 327,0 | 211,0 | 159,0 | 128,0 | 108,0 | 93,3 | 66,8 | 52,3 | 28,3 | 19,6 | 15,0 | 12,2 | 10,3 | 8,91 | 7,86 | 7,04 | 6,38 | 3,35 |
1,65 | 320,0 | 208,0 | 157,0 | 127,0 | 107,0 | 92,6 | 66,5 | 52,1 | 28,2 | 19,5 | 14,9 | 12,1 | 10,2 | 8,87 | 7,83 | 7,01 | 6,35 | 3,34 |
1,67 | 312,0 | 205,0 | 155,0 | 126,0 | 106,0 | 91,9 | 66,0 | 51,8 | 28,1 | 19,4 | 14,9 | 12,1 | 10,2 | 8,84 | 7,8 | 6,98 | 6,33 | 3,33 |
1,70 | 300,0 | 200,0 | 152,0 | 123,0 | 104,0 | 90,6 | 65,3 | 51,3 | 27,9 | 19,3 | 14,8 | 12,0 | 10,1 | 8,79 | 7,75 | 6,94 | 6,29 | 3,3 |
1,75 | 279,0 | 189,0 | 146,0 | 119,0 | 101,0 | 88,0 | 63,8 | 50,3 | 27,6 | 19,1 | 14,7 | 11,9 | 10,1 | 8,7 | 7,68 | 6,87 | 6,23 | 3,26 |
1,80 | 257,0 | 178,0 | 138,0 | 114,0 | 97,2 | 84,9 | 62,1 | 49,1 | 27,1 | 18,9 | 14,5 | 11,8 | 10,0 | 8,62 | 7,6 | 6,81 | 6,16 | 3,21 |
1,85 | 235,0 | 166,0 | 130,0 | 108,0 | 92,8 | 81,5 | 60,1 | 47,8 | 26,7 | 18,6 | 14,4 | 11,7 | 9,87 | 8,54 | 7,53 | 6,74 | 6,1 | 3,16 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe SBS J70