Аккумулятор EnerSys PowerSafe SBS 40
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe SBS 40 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe SBS 40: телекоммуникации, аварийное освещение, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Характеристики EnerSys PowerSafe SBS 40 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 38 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 250 × 97 × 206 мм |
Вес | 13,2 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Розничная цена |
255,00
EUR |
Оптовая цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe SBS 40
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe SBS 40 (рус) |
library_books | Брошюра PowerSafe SBS |
EnerSys PowerSafe SBS 40 - свинцово-кислотные AGM аккумуляторы сочетающие непревзойденную производительность и компактные размеры при высоком уровне плотности энергии. Аккумуляторы производятся по высшим международным стандартам и идеально подходят для надежного применения во всех беспроводных и фиксированных коммуникационных сетях.
Аккумуляторы PowerSafe SBS 40 также широко используются в сетях кабельного телевидения, системах аварийного освещения, генерации электроэнергии и офшорных приложениях.
Аналоги EnerSys PowerSafe SBS 40
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe SBS 40
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 191,0 | 116,0 | 86,0 | 69,3 | 58,5 | 50,8 | 37,0 | 29,3 | 16,5 | 11,6 | 8,99 | 7,34 | 6,2 | 5,37 | 4,84 | 4,23 | 3,95 | 2,14 |
1,60 | 184,0 | 114,0 | 85,4 | 69,0 | 58,3 | 50,6 | 36,8 | 29,2 | 16,3 | 11,5 | 8,87 | 7,25 | 6,13 | 5,32 | 4,8 | 4,2 | 3,93 | 2,1 |
1,63 | 180,0 | 113,0 | 84,7 | 68,6 | 58,0 | 50,4 | 36,6 | 29,0 | 16,2 | 11,4 | 8,82 | 7,21 | 6,1 | 5,29 | 4,77 | 4,18 | 3,91 | 2,11 |
1,65 | 177,0 | 112,0 | 84,2 | 68,2 | 57,7 | 50,2 | 36,5 | 28,9 | 16,2 | 11,4 | 8,79 | 7,18 | 6,08 | 5,27 | 4,76 | 4,17 | 3,9 | 2,09 |
1,67 | 174,0 | 111,0 | 83,6 | 67,8 | 57,4 | 50,0 | 36,4 | 28,8 | 16,1 | 11,3 | 8,75 | 7,15 | 6,05 | 5,25 | 4,74 | 4,16 | 3,89 | 2,09 |
1,70 | 169,0 | 109,0 | 82,5 | 67,1 | 56,9 | 49,6 | 36,1 | 28,6 | 16,0 | 11,2 | 8,69 | 7,1 | 6,01 | 5,22 | 4,71 | 4,13 | 3,86 | 2,09 |
1,75 | 160,0 | 105,0 | 80,4 | 65,7 | 55,9 | 48,8 | 35,6 | 28,3 | 15,8 | 11,1 | 8,58 | 7,01 | 5,94 | 5,15 | 4,65 | 4,08 | 3,82 | 2,08 |
1,80 | 149,0 | 101,0 | 78,0 | 64,1 | 54,6 | 47,8 | 35,0 | 27,9 | 15,6 | 10,9 | 8,46 | 6,91 | 5,86 | 5,08 | 4,59 | 4,03 | 3,77 | 2,06 |
1,85 | 139,0 | 96,5 | 75,3 | 62,2 | 53,3 | 46,7 | 34,4 | 27,4 | 15,4 | 10,8 | 8,33 | 6,81 | 5,77 | 5,01 | 4,52 | 3,97 | 3,72 | 2,04 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EnerSys PowerSafe SBS 40