Аккумулятор Exide Classic 4 OGi 260 LA
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Exide Classic 4 OGi 260 LA c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения Exide Classic 4 OGi 260 LA: телекоммуникации, железные дороги, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики Exide Classic 4 OGi 260 LA |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 260 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 124 × 206 × 511 мм |
Вес | 20,8 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Exide Classic 4 OGi 260 LA
library_books | Техническое описание Exide Classic 4 OGi 260 LA (рус) |
Exide Classic OGi - классические (с жидким электролитом) малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Зарекомендовали себя для использования в самых суровых условиях. Благодаря отличному уровню напряжения при любых нагрузках, Exide OGi идеально подходят для систем, где необходимо обеспечить большие токи в течение коротких промежутков времени.
Exide OGi обеспечивают высочайшую надежность и эффективность на протяжении всего срока службы - 20 лет. Производятся на заводах Exide в Европе.
Аналоги Exide Classic 4 OGi 260 LA
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Exide Classic 4 OGi 260 LA
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 462,0 | 386,0 | 321,0 | 272,0 | 215,0 | 169,0 | 136,0 | 89,5 | 65,5 | 47,3 | 33,9 | 26,7 |
1,65 | 412,0 | 349,0 | 304,0 | 254,0 | 205,0 | 165,0 | 134,0 | 88,6 | 65,2 | 47,0 | 33,7 | 26,5 |
1,70 | 360,0 | 312,0 | 283,0 | 236,0 | 194,0 | 158,0 | 132,0 | 86,9 | 64,5 | 46,8 | 33,6 | 26,4 |
1,75 | 309,0 | 275,0 | 247,0 | 217,0 | 181,0 | 151,0 | 128,0 | 84,7 | 63,7 | 46,2 | 33,1 | 26,3 |
1,80 | 257,0 | 235,0 | 223,0 | 194,0 | 167,0 | 139,0 | 117,0 | 80,9 | 61,5 | 44,6 | 32,1 | 26,0 |
1,85 | 204,0 | 192,0 | 184,0 | 164,0 | 145,0 | 123,0 | 108,0 | 74,8 | 57,8 | 41,8 | 30,6 | 25,2 |
1,90 | 150,0 | 142,0 | 135,0 | 126,0 | 116,0 | 100,0 | 89,7 | 66,3 | 52,0 | 37,4 | 28,6 | 23,4 |
Полезные публикации
Получить цену на Exide Classic 4 OGi 260 LA