Аккумулятор Sunlight 6V 7 OGi 200
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight 6V 7 OGi 200 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения Sunlight 6V 7 OGi 200: телекоммуникации, аварийное освещение, железные дороги, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight 6V 7 OGi 200 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики Sunlight 6V 7 OGi 200 |
|
Напряжение | 6 В |
Емкость | 194 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 272 × 205 × 385 мм |
Вес | 43 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Sunlight 6V 7 OGi 200
library_books | Техническое описание Sunlight 6V 7 OGi 200 (рус) |
library_books | Каталог Sunlight OGi |
Sunlight OGi - малообслуживаемые свинцово-кислотные моноблоки с жидким электролитом. Они идеально подходят для коротких и средних по продолжительности разрядов в ИБП и системах электроснабжения телекоммуникационного оборудования, обеспечивая при этом высочайший уровень безопасности.
Специальный дизайн стержневых пластин позволяет накапливать энергию с большой плотностью в стандартном корпусе и обеспечивать длительный срок службы.
Срок службы до 15 лет по стандарту Eurobat. Батареи серии OGi производятся на заводе Sunlight в Греции.
Аналоги Sunlight 6V 7 OGi 200
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight 6V 7 OGi 200
ПодробноВ/эл | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 646,3 | 589,8 | 449,8 | 355,8 | 295,5 | 254,1 | 223,8 | 166,8 | 134,3 | 77,7 | 55,6 | 43,6 | 36,0 | 23,9 | 19,6 | 16,6 | 8,8 |
1,65 | 646,3 | 553,1 | 434,7 | 352,0 | 295,5 | 254,1 | 223,8 | 166,8 | 134,3 | 77,7 | 55,6 | 43,6 | 36,0 | 23,9 | 19,6 | 16,6 | 8,8 |
1,70 | 602,1 | 506,9 | 408,4 | 338,0 | 287,9 | 250,8 | 222,6 | 166,8 | 134,3 | 77,7 | 55,6 | 43,6 | 36,0 | 23,9 | 19,6 | 16,6 | 8,8 |
1,75 | 513,1 | 452,9 | 371,4 | 313,3 | 270,5 | 238,3 | 213,2 | 163,1 | 132,8 | 77,7 | 55,6 | 43,6 | 36,0 | 23,9 | 19,6 | 16,6 | 8,8 |
1,80 | 420,6 | 388,9 | 324,4 | 278,2 | 243,8 | 216,9 | 195,6 | 152,1 | 125,1 | 74,9 | 54,3 | 42,8 | 35,5 | 23,7 | 19,4 | 16,5 | 8,7 |
1,85 | 321,6 | 317,7 | 268,9 | 234,2 | 207,9 | 186,7 | 169,4 | 133,9 | 111,3 | 67,9 | 49,6 | 39,2 | 32,6 | 22,0 | 18,1 | 15,4 | 8,1 |
1,90 | 220,0 | 220,0 | 205,7 | 181,2 | 161,9 | 146,7 | 134,4 | 107,7 | 90,1 | 55,9 | 41,2 | 32,9 | 27,5 | 18,6 | 15,3 | 13,0 | 6,9 |
Полезные публикации
Получить цену на Sunlight 6V 7 OGi 200