Аккумулятор Sunlight 12V 4 OGi 110
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Sunlight 12V 4 OGi 110 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения Sunlight 12V 4 OGi 110: телекоммуникации, аварийное освещение, железные дороги, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы Sunlight 12V 4 OGi 110 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики Sunlight 12V 4 OGi 110 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 111 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 272 × 205 × 385 мм |
Вес | 66 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Sunlight 12V 4 OGi 110
library_books | Техническое описание Sunlight 12V 4 OGi 110 (рус) |
library_books | Каталог Sunlight OGi |
Sunlight OGi - малообслуживаемые свинцово-кислотные моноблоки с жидким электролитом. Они идеально подходят для коротких и средних по продолжительности разрядов в ИБП и системах электроснабжения телекоммуникационного оборудования, обеспечивая при этом высочайший уровень безопасности.
Специальный дизайн стержневых пластин позволяет накапливать энергию с большой плотностью в стандартном корпусе и обеспечивать длительный срок службы.
Срок службы до 15 лет по стандарту Eurobat. Батареи серии OGi производятся на заводе Sunlight в Греции.
Аналоги Sunlight 12V 4 OGi 110
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Sunlight 12V 4 OGi 110
ПодробноВ/эл | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 12ч | 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 369,3 | 337,1 | 257,0 | 203,3 | 168,8 | 145,2 | 127,9 | 95,3 | 76,7 | 44,4 | 31,8 | 24,9 | 20,6 | 13,7 | 11,2 | 9,5 | 5,0 |
1,65 | 369,3 | 316,0 | 248,4 | 201,2 | 168,8 | 145,2 | 127,9 | 95,3 | 76,7 | 44,4 | 31,8 | 24,9 | 20,6 | 13,7 | 11,2 | 9,5 | 5,0 |
1,70 | 344,1 | 289,7 | 233,4 | 193,2 | 164,5 | 143,3 | 127,2 | 95,3 | 76,7 | 44,4 | 31,8 | 24,9 | 20,6 | 13,7 | 11,2 | 9,5 | 5,0 |
1,75 | 293,2 | 258,8 | 212,3 | 179,0 | 154,6 | 136,2 | 121,8 | 93,2 | 75,9 | 44,4 | 31,8 | 24,9 | 20,6 | 13,7 | 11,2 | 9,5 | 5,0 |
1,80 | 240,4 | 222,2 | 185,4 | 159,0 | 139,3 | 123,9 | 111,8 | 86,9 | 71,5 | 42,8 | 31,0 | 24,5 | 20,3 | 13,5 | 11,1 | 9,4 | 5,0 |
1,85 | 183,8 | 181,5 | 153,7 | 133,8 | 118,8 | 106,7 | 96,8 | 76,5 | 63,6 | 38,8 | 28,3 | 22,4 | 18,6 | 12,5 | 10,3 | 8,8 | 4,6 |
1,90 | 125,7 | 125,7 | 117,5 | 103,5 | 92,5 | 83,8 | 76,8 | 61,6 | 51,5 | 31,9 | 23,5 | 18,8 | 15,7 | 10,7 | 8,8 | 7,4 | 3,9 |
Полезные публикации
Получить цену на Sunlight 12V 4 OGi 110