Аккумуляторные батареи SAFT Uptimax M
Saft Uptimax M - ультрамалообслуживаемые (не требуют долива воды при соблюдении условий эксплуатации Saft) батареи для стационарного применения.
Аккумуляторы нового поколения представляют собой новейшую разработку Saft в области никель-кадмиевых батарей ламельной конструкции. Сочетают в себе высочайшую надежность и возможность эксплуатации без необходимости в техническом обслуживании.
Производятся с использованием пластин средней толщины для обеспечения разрядов средней продолжительности - от 30 минут до 3 часов.
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
UP1 M 8 - 4 | 4,8 | 8 | 123,0 | 123,0 | 270,0 | 4,4 |
UP1 M 8 - 5 | 6,0 | 8 | 153,0 | 123,0 | 270,0 | 5,5 |
UP1 M 8 - 6 | 7,2 | 8 | 182,0 | 123,0 | 270,0 | 6,6 |
UP1 M 8 - 7 | 8,4 | 8 | 212,0 | 123,0 | 270,0 | 7,7 |
UP1 M 8 - 8 | 9,6 | 8 | 241,0 | 123,0 | 270,0 | 8,8 |
UP1 M 8 - 9 | 10,8 | 8 | 271,0 | 123,0 | 270,0 | 9,9 |
UP1 M 8 - 10 | 12,0 | 8 | 300,0 | 123,0 | 270,0 | 11,0 |
UP1 M 16 - 4 | 4,8 | 16 | 123,0 | 123,0 | 270,0 | 6,0 |
UP1 M 16 - 5 | 6,0 | 16 | 153,0 | 123,0 | 270,0 | 7,5 |
UP1 M 16 - 6 | 7,2 | 16 | 182,0 | 123,0 | 270,0 | 9,0 |
UP1 M 16 - 7 | 8,4 | 16 | 212,0 | 123,0 | 270,0 | 10,5 |
UP1 M 16 - 8 | 9,6 | 16 | 241,0 | 123,0 | 270,0 | 12,0 |
UP1 M 16 - 9 | 10,8 | 16 | 271,0 | 123,0 | 270,0 | 13,5 |
UP1 M 16 - 10 | 12,0 | 16 | 300,0 | 123,0 | 270,0 | 15,0 |
UP1 M 24 - 4 | 4,8 | 24 | 143,0 | 123,0 | 270,0 | 7,2 |
UP1 M 24 - 5 | 6,0 | 24 | 178,0 | 123,0 | 270,0 | 9,0 |
UP1 M 24 - 6 | 7,2 | 24 | 212,0 | 123,0 | 270,0 | 10,8 |
UP1 M 24 - 7 | 8,4 | 24 | 247,0 | 123,0 | 270,0 | 12,6 |
UP1 M 24 - 8 | 9,6 | 24 | 281,0 | 123,0 | 270,0 | 14,4 |
UP1 M 24 - 9 | 10,8 | 24 | 316,0 | 123,0 | 270,0 | 16,2 |
UP1 M 24 - 10 | 12,0 | 24 | 350,0 | 123,0 | 270,0 | 18,0 |
UP1 M 32 - 4 | 4,8 | 32 | 191,0 | 123,0 | 270,0 | 10,0 |
UP1 M 32 - 5 | 6,0 | 32 | 238,0 | 123,0 | 270,0 | 12,5 |
UP1 M 32 - 6 | 7,2 | 32 | 284,0 | 123,0 | 270,0 | 15,0 |
UP1 M 32 - 7 | 8,4 | 32 | 331,0 | 123,0 | 270,0 | 17,5 |
UP1 M 32 - 8 | 9,6 | 32 | 377,0 | 123,0 | 270,0 | 20,0 |
UP1 M 32 - 9 | 10,8 | 32 | 424,0 | 123,0 | 270,0 | 22,5 |
UP1 M 32 - 10 | 12,0 | 32 | 470,0 | 123,0 | 270,0 | 25,0 |
UP1 M 40 - 4 | 4,8 | 40 | 239,0 | 123,0 | 270,0 | 12,8 |
UP1 M 40 - 5 | 6,0 | 40 | 298,0 | 123,0 | 270,0 | 16,0 |
UP1 M 40 - 6 | 7,2 | 40 | 356,0 | 123,0 | 270,0 | 19,2 |
UP1 M 40 - 7 | 8,4 | 40 | 415,0 | 123,0 | 270,0 | 22,4 |
UP1 M 40 - 8 | 9,6 | 40 | 473,0 | 123,0 | 270,0 | 25,6 |
UP1 M 40 - 9 | 10,8 | 40 | 532,0 | 123,0 | 270,0 | 28,8 |
UP1 M 40 - 10 | 12,0 | 40 | 590,0 | 123,0 | 270,0 | 32,0 |
UP1 M 48 - 4 | 4,8 | 48 | 239,0 | 123,0 | 270,0 | 13,2 |
UP1 M 48 - 5 | 6,0 | 48 | 298,0 | 123,0 | 270,0 | 16,5 |
UP1 M 48 - 6 | 7,2 | 48 | 356,0 | 123,0 | 270,0 | 19,8 |
UP1 M 48 - 7 | 8,4 | 48 | 415,0 | 123,0 | 270,0 | 23,1 |
UP1 M 48 - 8 | 9,6 | 48 | 473,0 | 123,0 | 270,0 | 26,4 |
UP1 M 48 - 9 | 10,8 | 48 | 532,0 | 123,0 | 270,0 | 29,7 |
UP1 M 48 - 10 | 12,0 | 48 | 590,0 | 123,0 | 270,0 | 33,0 |
UP1 M 65 - 4 | 4,8 | 65 | 377,0 | 123,0 | 270,0 | 20,0 |
UP1 M 65 - 5 | 6,0 | 65 | 470,0 | 123,0 | 270,0 | 25,0 |
UP1 M 65 - 6 | 7,2 | 65 | 563,0 | 123,0 | 270,0 | 30,0 |
UP1 M 65 - 7 | 8,4 | 65 | 656,0 | 123,0 | 270,0 | 35,0 |
UP1 M 75 - 4 | 4,8 | 75 | 157,0 | 195,0 | 421,0 | 19,6 |
UP1 M 75 - 5 | 6,0 | 75 | 193,0 | 195,0 | 421,0 | 24,5 |
UP1 M 75 - 6 | 7,2 | 75 | 229,0 | 195,0 | 421,0 | 29,4 |
UP1 M 100 - 4 | 4,8 | 100 | 187,0 | 195,0 | 421,0 | 25,2 |
UP1 M 100 - 5 | 6,0 | 100 | 231,0 | 195,0 | 421,0 | 31,5 |
UP1 M 100 - 6 | 7,2 | 100 | 274,0 | 195,0 | 421,0 | 37,8 |
UP1 M 125 - 4 | 4,8 | 125 | 229,0 | 195,0 | 421,0 | 30,4 |
UP1 M 125 - 5 | 6,0 | 125 | 283,0 | 195,0 | 421,0 | 38,0 |
UP1 M 125 - 6 | 7,2 | 125 | 337,0 | 195,0 | 421,0 | 45,6 |
UP1 M 150 - 4 | 4,8 | 150 | 253,0 | 195,0 | 421,0 | 33,6 |
UP1 M 150 - 5 | 6,0 | 150 | 313,0 | 195,0 | 421,0 | 42,0 |
UP1 M 150 - 6 | 7,2 | 150 | 373,0 | 195,0 | 421,0 | 50,4 |
UP1 M 170 - 4 | 4,8 | 170 | 305,0 | 195,0 | 421,0 | 39,6 |
UP1 M 170 - 5 | 6,0 | 170 | 378,0 | 195,0 | 421,0 | 49,5 |
UP1 M 170 - 6 | 7,2 | 170 | 451,0 | 195,0 | 421,0 | 59,4 |
UP1 M 195 - 4 | 4,8 | 195 | 353,0 | 195,0 | 421,0 | 46,0 |
UP1 M 195 - 5 | 6,0 | 195 | 438,0 | 195,0 | 421,0 | 57,5 |
UP1 M 195 - 6 | 7,2 | 195 | 523,0 | 195,0 | 421,0 | 69,0 |
UP1 M 220 | 1,2 | 220 | 98,0 | 195,0 | 421,0 | 12,0 |
UP1 M 220 - 4 | 4,8 | 220 | 353,0 | 195,0 | 421,0 | 48,0 |
UP1 M 220 - 5 | 6,0 | 220 | 438,0 | 195,0 | 421,0 | 60,0 |
UP1 M 220 - 6 | 7,2 | 220 | 523,0 | 195,0 | 421,0 | 72,0 |
UP1 M 245 - 2 | 2,4 | 245 | 229,0 | 195,0 | 421,0 | 30,4 |
UP1 M 245 - 3 | 3,6 | 245 | 337,0 | 195,0 | 421,0 | 45,6 |
UP1 M 270 | 1,2 | 270 | 127,0 | 195,0 | 421,0 | 16,0 |
UP1 M 270 - 2 | 2,4 | 270 | 241,0 | 195,0 | 421,0 | 32,0 |
UP1 M 270 - 3 | 3,6 | 270 | 355,0 | 195,0 | 421,0 | 48,0 |
UP1 M 295 | 1,2 | 295 | 133,0 | 195,0 | 421,0 | 16,8 |
UP1 M 295 - 2 | 2,4 | 295 | 253,0 | 195,0 | 421,0 | 33,6 |
UP1 M 295 - 3 | 3,6 | 295 | 373,0 | 195,0 | 421,0 | 50,4 |
UP1 M 320 - 2 | 2,4 | 320 | 279,0 | 195,0 | 421,0 | 36,6 |
UP1 M 320 - 3 | 3,6 | 320 | 412,0 | 195,0 | 421,0 | 54,9 |
UP1 M 345 | 1,2 | 345 | 159,0 | 195,0 | 421,0 | 19,8 |
UP1 M 345 - 2 | 2,4 | 345 | 305,0 | 195,0 | 421,0 | 39,6 |
UP1 M 345 - 3 | 3,6 | 345 | 451,0 | 195,0 | 421,0 | 59,4 |
UP1 M 370 - 2 | 2,4 | 370 | 329,0 | 195,0 | 421,0 | 42,8 |
UP1 M 370 - 3 | 3,6 | 370 | 487,0 | 195,0 | 421,0 | 64,2 |
UP1 M 395 - 2 | 2,4 | 395 | 353,0 | 195,0 | 421,0 | 46,0 |
UP1 M 395 - 3 | 3,6 | 395 | 523,0 | 195,0 | 421,0 | 69,0 |
UP1 M 420 - 2 | 2,4 | 420 | 353,0 | 195,0 | 421,0 | 47,0 |
UP1 M 420 - 3 | 3,6 | 420 | 523,0 | 195,0 | 421,0 | 70,5 |
UP1 M 445 - 2 | 2,4 | 445 | 353,0 | 195,0 | 421,0 | 48,0 |
UP1 M 445 - 3 | 3,6 | 445 | 523,0 | 195,0 | 421,0 | 72,0 |
UP1 M 490 | 1,2 | 490 | 219,0 | 195,0 | 405,0 | 28,2 |
UP1 M 540 | 1,2 | 540 | 243,0 | 195,0 | 405,0 | 31,4 |
UP1 M 590 | 1,2 | 590 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 34,5 |
UP1 M 640 | 1,2 | 640 | 268,0 | 195,0 | 405,0 | 35,5 |
UP1 M 690 | 1,2 | 690 | 305,0 | 195,0 | 405,0 | 39,6 |
UP1 M 740 | 1,2 | 740 | 328,0 | 195,0 | 405,0 | 42,9 |
UP1 M 785 | 1,2 | 785 | 353,0 | 195,0 | 405,0 | 46,0 |
UP1 M 835 | 1,2 | 835 | 341,0 | 195,0 | 405,0 | 45,9 |
UP1 M 885 | 1,2 | 885 | 353,0 | 195,0 | 405,0 | 48,0 |
UP1 M 935 | 1,2 | 935 | 413,0 | 195,0 | 405,0 | 54,4 |
UP1 M 985 | 1,2 | 985 | 438,0 | 195,0 | 405,0 | 57,5 |
UP1 M 1030 | 1,2 | 1030 | 413,0 | 195,0 | 405,0 | 56,4 |
UP1 M 1130 | 1,2 | 1130 | 498,0 | 195,0 | 405,0 | 65,9 |
UP1 M 1230 | 1,2 | 1230 | 492,0 | 195,0 | 405,0 | 67,6 |
UP1 M 1330 | 1,2 | 1330 | 523,0 | 195,0 | 405,0 | 72,0 |
Особенности SAFT Uptimax M
- Первые никель-кадмиевые батареи для замены свинцово-кислотных по принципу Plug & Play
- Не требуют обслуживания (при условии эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя)
- В значительно меньшей степени чем свинцово-кислотные батареи подвержены негативному влиянию температуры на срок службы