Аккумуляторные батареи Ritar RL
Ritar RL - батареи общего назначения со сроком службы до 20 лет в буферном режиме. Способны выдерживать эксплуатацию в суровых режимах благодаря более толстым пластинам, специальным добавкам и обновленной системе клапанной вентиляции.
Новый дизайн решеток эффективно снижает внутреннее сопротивление, что позволяет накапливать энергию с более высокой плотностью и обеспечивать улучшенные разрядные харастеристики.
Области применения - источники бесперебойного питания и электропитающие установаки, телекоммуникационные системы.
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
RL2-200S | 2,0 | 200 | 208,0 | 111,0 | 240,0 | 14,0 |
RL2-200 | 2,0 | 200 | 170,0 | 106,0 | 330,0 | 11,5 |
RL2-250 | 2,0 | 250 | 170,0 | 106,0 | 330,0 | 13,3 |
RL2-300 | 2,0 | 300 | 170,0 | 150,0 | 330,0 | 16,5 |
RL2-400S | 2,0 | 400 | 208,0 | 196,0 | 240,0 | 26,0 |
RL2-400 | 2,0 | 400 | 170,0 | 150,0 | 330,0 | 19,0 |
RL2-500 | 2,0 | 500 | 196,0 | 171,0 | 330,0 | 25,5 |
RL2-600 | 2,0 | 600 | 241,0 | 171,0 | 330,0 | 30,0 |
RL2-800 | 2,0 | 800 | 285,0 | 171,0 | 330,0 | 39,0 |
RL2-1000 | 2,0 | 1000 | 383,0 | 171,0 | 330,0 | 51,0 |
RL2-1200 | 2,0 | 1200 | 471,0 | 171,0 | 330,0 | 60,0 |
RL2-1500 | 2,0 | 1500 | 355,0 | 337,0 | 330,0 | 84,5 |
RL2-2000 | 2,0 | 2000 | 476,0 | 337,0 | 330,0 | 116,5 |
RL2-2500 | 2,0 | 2500 | 476,0 | 337,0 | 330,0 | 121,0 |
RL2-3000 | 2,0 | 3000 | 696,0 | 340,0 | 330,0 | 170,0 |
Особенности Ritar RL
- Повышенный уровень надежности благодаря специальной конструкции
- Оптимальны для критически важных объектов
- Суперпродолжительный срок службы (до 20 лет)
- Не требуют обслуживания