Аккумулятор Ritar 10 PzS 1050
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Ritar 10 PzS 1050 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Ritar 10 PzS 1050: электротранспорт.
Мы поставляем аккумуляторы Ritar 10 PzS 1050 напрямую от производителя.

Прямая поставка с завода
Характеристики Ritar 10 PzS 1050 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1050 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 192 × 198 × 504 мм |
Вес | 55,5 кг |
Срок службы | - |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Ritar 10 PzS 1050
Аккумуляторы этой серии производятся по стандарту DIN на основе напыляемых положительных пластин для обеспечения наилучшей производительности. Корпус выполнен из высокопрочного пластика, обладающего превосходной способностью изолировать тепло.
Диапазон емкостей - от 120 до 1550 Ач. Предназначены для применения в вилочных погрузчиках, шахтной технике.
Аналоги Ritar 10 PzS 1050
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | Ritar 8 PzS 840 | 840 |
![]() | Ritar 6 PzS 840 | 840 |
![]() | Sunlight 6 PzS 840 | 840 |
![]() | Sunlight 8 PzS 840 | 840 |
![]() | Ritar 7 PzS 875 | 875 |
![]() | Sunlight 7 PzS 875 | 875 |
![]() | Ritar 10 PzS 900 | 900 |
![]() | Sunlight 10 PzS 900 | 900 |
![]() | Ritar 8 PzS 920 | 920 |
![]() | Sunlight 8 PzS 920 | 920 |
![]() | Ritar 6 PzS 930 | 930 |
![]() | Sunlight 6 PzS 930 | 930 |
![]() | Ritar 9 PzS 945 | 945 |
![]() | Sunlight 9 PzS 945 | 945 |
![]() | Ritar 7 PzS 980 | 980 |
![]() | Sunlight 7 PzS 980 | 980 |
![]() | Ritar 8 PzS 1000 | 1000 |
![]() | Sunlight 8 PzS 1000 | 1000 |
![]() | Ritar 9 PzS 1035 | 1035 |
![]() | Sunlight 9 PzS 1035 | 1035 |
![]() | Sunlight 10 PzS 1050 | 1050 |
![]() | Ritar 7 PzS 1085 | 1085 |
![]() | Sunlight 7 PzS 1085 | 1085 |
![]() | Ritar 8 PzS 1120 | 1120 |
![]() | Sunlight 8 PzS 1120 | 1120 |
![]() | Ritar 9 PzS 1125 | 1125 |
![]() | Sunlight 9 PzS 1125 | 1125 |
![]() | Ritar 10 PzS 1150 | 1150 |
![]() | Sunlight 10 PzS 1150 | 1150 |
![]() | Ritar 8 PzS 1240 | 1240 |
![]() | Sunlight 8 PzS 1240 | 1240 |
![]() | Ritar 10 PzS 1250 | 1250 |
![]() | Sunlight 10 PzS 1250 | 1250 |
![]() | Ritar 9 PzS 1260 | 1260 |
![]() | Sunlight 9 PzS 1260 | 1260 |
Разрядные характеристики Ritar 10 PzS 1050
ПодробноВ/эл | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 994,7 | 696,5 | 403,5 | 302,2 | 246,5 | 221,1 | 191,6 | 149,2 | 123,3 |
1,65 | 971,9 | 680,6 | 394,3 | 295,3 | 240,9 | 216,1 | 187,3 | 145,8 | 120,5 |
1,70 | 944,7 | 661,5 | 383,3 | 287,0 | 234,2 | 210,0 | 182,0 | 141,8 | 117,1 |
1,75 | 908,7 | 636,1 | 368,5 | 276,0 | 225,1 | 201,9 | 175,0 | 136,3 | 112,6 |
1,80 | 867,4 | 607,4 | 351,9 | 263,5 | 215,0 | 192,8 | 167,1 | 130,2 | 107,5 |
1,85 | 821,7 | 575,6 | 333,5 | 249,7 | 203,8 | 182,7 | 158,4 | 123,3 | 101,9 |
Получить цену на Ritar 10 PzS 1050