Аккумуляторные батареи Ritar OPzS
Ritar OPzS - линейка свинцово-кислотных малообслуживаемых батарей на базе трубчатых пластин предлагающих высокий уровень надежности и эффективности.
Эти аккумуляторы разработаны и производятся в соответствии со стандартами DIN40736-2/IEC60896-11 с литой положительной решеткой и запатентованной формулой активного материала. Обеспечивают превосходящий требования стандарта ожидаемый срок службы - 20 лет и в меньшей степени подвержены негативному влиянию цикличных операций в экстремальных условиях, возникающих, например, в системах альтернативных источников энергии.
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
OPzS2-100 | 2,0 | 100 | 103,0 | 206,0 | 355,0 | 14,3 |
OPzS2-150 | 2,0 | 150 | 103,0 | 206,0 | 355,0 | 15,9 |
OPzS2-200 | 2,0 | 200 | 103,0 | 206,0 | 355,0 | 17,6 |
OPzS2-250 | 2,0 | 250 | 124,0 | 206,0 | 356,0 | 21,1 |
OPzS2-300 | 2,0 | 300 | 145,0 | 206,0 | 356,0 | 24,5 |
OPzS2-350 | 2,0 | 350 | 124,0 | 206,0 | 471,0 | 26,7 |
OPzS2-420 | 2,0 | 420 | 145,0 | 206,0 | 471,0 | 33,6 |
OPzS2-490 | 2,0 | 490 | 166,0 | 206,0 | 471,0 | 38,7 |
OPzS2-600 | 2,0 | 600 | 145,0 | 206,0 | 646,0 | 46,4 |
OPzS2-770 | 2,0 | 770 | 210,0 | 254,0 | 471,0 | 58,9 |
OPzS2-800 | 2,0 | 800 | 191,0 | 210,0 | 646,0 | 64,3 |
OPzS2-1000 | 2,0 | 1000 | 233,0 | 210,0 | 646,0 | 78,0 |
OPzS2-1200 | 2,0 | 1200 | 275,0 | 210,0 | 646,0 | 91,8 |
OPzS2-1500 | 2,0 | 1500 | 275,0 | 210,0 | 795,0 | 113,5 |
OPzS2-2000 | 2,0 | 2000 | 399,0 | 214,0 | 770,0 | 153,4 |
OPzS2-2500 | 2,0 | 2500 | 487,0 | 212,0 | 770,0 | 190,9 |
OPzS2-3000 | 2,0 | 3000 | 576,0 | 212,0 | 770,0 | 226,8 |
Особенности Ritar OPzS
- Классическая зарекомендовавшая себя надежная технология
- Продолжительный срок службы (до 20 лет)
- Минимальная необходимость в обслуживании