Аккумуляторные батареи Ritar DC
Ritar DC - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи разработанные для использования в цикличном режиме с относительно глубокими разрядами. В конструкции используются толстые пластины и активный материал специального состава.
Батареи серии DC обеспечивают на 30% больше циклов заряд-разряд, чем аккумуляторы предназначенные для использования в буферном режиме. Благодаря оптимизированным свойствам, подходят для альтернативной энергетики, медицинского оборудования, телекоммуникационных объектов и ИБП.
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
DC12-26 | 12,0 | 26 | 166,0 | 178,0 | 125,0 | 8,1 |
DC12-26S | 12,0 | 26 | 165,0 | 125,0 | 174,0 | 8,3 |
DC12-28S | 12,0 | 28 | 165,0 | 125,0 | 174,0 | 8,8 |
DC12-40 | 12,0 | 40 | 198,0 | 166,0 | 169,0 | 12,4 |
DC12-50 | 12,0 | 50 | 250,0 | 160,0 | 178,0 | 15,5 |
DC12-55 | 12,0 | 55 | 229,0 | 138,0 | 211,0 | 16,5 |
DC12-65 | 12,0 | 65 | 350,0 | 167,0 | 182,0 | 19,5 |
DC12-80 | 12,0 | 80 | 350,0 | 167,0 | 182,0 | 23,0 |
DC12-100 | 12,0 | 100 | 328,0 | 172,0 | 215,0 | 29,0 |
DC12-100S | 12,0 | 100 | 306,5 | 168,5 | 210,0 | 27,0 |
DC12-120S | 12,0 | 114 | 328,0 | 172,0 | 215,0 | 30,0 |
DC12-120 | 12,0 | 120 | 407,0 | 177,0 | 225,0 | 33,5 |
DC12-134 | 12,0 | 134 | 340,0 | 173,0 | 280,0 | 39,0 |
DC12-145 | 12,0 | 145 | 340,0 | 173,0 | 280,0 | 44,0 |
DC12-150 | 12,0 | 150 | 483,0 | 170,0 | 241,0 | 43,0 |
DC12-160 | 12,0 | 160 | 532,0 | 207,0 | 214,0 | 48,0 |
DC6-180 | 6,0 | 180 | 306,0 | 168,0 | 220,0 | 25,6 |
DC12-180 | 12,0 | 180 | 532,0 | 207,0 | 214,0 | 51,0 |
DC12-190 | 12,0 | 190 | 532,0 | 207,0 | 214,0 | 56,0 |
DC2-200 | 2,0 | 200 | 170,0 | 106,0 | 330,0 | 13,1 |
DC6-200 | 6,0 | 200 | 322,0 | 177,5 | 226,0 | 29,0 |
DC12-200 | 12,0 | 200 | 522,0 | 240,0 | 219,0 | 58,0 |
DC6-225 | 6,0 | 225 | 322,0 | 177,5 | 226,0 | 30,5 |
DC6-225S | 6,0 | 225 | 243,0 | 187,0 | 275,0 | 32,0 |
DC12-225 | 12,0 | 225 | 522,0 | 240,0 | 219,0 | 63,0 |
DC12-230 | 12,0 | 230 | 521,0 | 269,0 | 204,0 | 67,0 |
DC2-250 | 2,0 | 250 | 170,0 | 106,0 | 330,0 | 15,1 |
DC12-260 | 12,0 | 260 | 521,0 | 268,0 | 220,0 | 71,0 |
DC2-300 | 2,0 | 300 | 170,0 | 150,0 | 330,0 | 18,3 |
DC2-350 | 2,0 | 350 | 170,0 | 150,0 | 330,0 | 20,3 |
DC2-400 | 2,0 | 400 | 196,0 | 171,0 | 330,0 | 25,0 |
DC2-450 | 2,0 | 450 | 196,0 | 171,0 | 330,0 | 27,0 |
DC2-500 | 2,0 | 500 | 241,0 | 171,0 | 330,0 | 29,5 |
DC2-600 | 2,0 | 600 | 285,0 | 171,0 | 330,0 | 36,5 |
DC2-650 | 2,0 | 650 | 285,0 | 171,0 | 330,0 | 40,0 |
DC2-750 | 2,0 | 750 | 383,0 | 171,0 | 330,0 | 44,0 |
DC2-800 | 2,0 | 800 | 383,0 | 171,0 | 330,0 | 48,0 |
DC2-1000 | 2,0 | 1000 | 471,0 | 171,0 | 330,0 | 58,5 |
DC2-1200 | 2,0 | 1200 | 471,0 | 171,0 | 330,0 | 64,0 |
DC2-1500 | 2,0 | 1500 | 355,0 | 337,0 | 330,0 | 91,0 |
DC2-1800 | 2,0 | 1800 | 355,0 | 337,0 | 330,0 | 105,0 |
DC2-2000 | 2,0 | 2000 | 476,0 | 337,0 | 330,0 | 116,0 |
DC2-2500 | 2,0 | 2500 | 476,0 | 337,0 | 330,0 | 136,0 |
DC2-3000 | 2,0 | 3000 | 696,0 | 340,0 | 330,0 | 178,0 |
Особенности Ritar DC
- Не требуют обслуживания в течение всего срока службы
- Продолжительный срок службы
- Увеличенное количество циклов заряд-разряд
- Прекрасная переносимость глубоких разрядов
- Корпус из сверхпрочного ABS пластика
Аналогичные серии