Аккумулятор Leoch 16 OPzV 2000
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch 16 OPzV 2000 c электролитом в форме геля (GEL). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Leoch 16 OPzV 2000: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.

Характеристики Leoch 16 OPzV 2000 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 2000 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 399 × 214 × 772 мм |
Вес | 155 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Leoch 16 OPzV 2000
Leoch OPzV - герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с электролитом в виде геля. В качестве положительного элекрода используются трубчатые пластины. Батареи предназначены для обеспечения длительной поддержкой ответственных объектов.
Продолжительный срок службы, отсутствие необходимости в периодическом доливе воды и исключительные разрядные характеристики делают серию OPzV практически незаменимой в определенных условиях.
Аналоги Leoch 16 OPzV 2000
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
![]() | EnerSys PowerSafe 12 OPzV 1500 | 1600 |
![]() | Sunlight 2V 12 OPzV 1500 | 1620 |
![]() | Exide Sonnenschein A602/1650C | 1643 |
![]() | Fiamm SMG 1680 | 1680 |
![]() | Hresys 16 OPzV 2000 | 2000 |
![]() | Ritar OPzV2-2000 | 2000 |
![]() | EverExceed 16 OPzV 2000 | 2100 |
![]() | EnerSys PowerSafe 16 OPzV 2000 | 2110 |
![]() | Sunlight 2V 16 OPzV 2000 | 2160 |
![]() | Exide Sonnenschein A602/2200 | 2190 |
![]() | Fiamm SMG 2250 | 2250 |
Разрядные характеристики Leoch 16 OPzV 2000
ПодробноВ/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 2142,0 | 1841,0 | 1460,0 | 1131,0 | 696,0 | 530,0 | 360,0 | 247,0 | 209,0 |
1,65 | 2047,0 | 1778,0 | 1424,0 | 1112,0 | 687,0 | 526,0 | 356,0 | 245,0 | 208,0 |
1,70 | 1906,0 | 1684,0 | 1369,0 | 1081,0 | 673,0 | 520,0 | 353,0 | 243,0 | 205,0 |
1,75 | 1698,0 | 1543,0 | 1293,0 | 1041,0 | 656,0 | 510,0 | 347,0 | 241,0 | 203,0 |
1,80 | 1436,0 | 1379,0 | 1214,0 | 1000,0 | 638,0 | 502,0 | 342,0 | 238,0 | 200,0 |
1,85 | 1167,0 | 1139,0 | 1041,0 | 888,0 | 581,0 | 460,0 | 315,0 | 220,0 | 187,0 |
Полезные публикации
12.05.2022
Получить цену на Leoch 16 OPzV 2000