Аккумулятор Leoch LPL2-200
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch LPL2-200 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения Leoch LPL2-200: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики Leoch LPL2-200 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 200 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 170 × 110 × 328 мм |
Вес | 13,7 кг |
Срок службы | 16 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Leoch LPL2-200
library_books | Техническое описание Leoch LPL2-200 (рус) |
library_books | Datasheet Leoch LPL2-200 |
Leoch LPL - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи широкого спектра применений и с увеличенным сроком службы. Для повышения надежности в производстве применется специальный сплав для намазных решеток электродов. В результате существенно сокращается внутреннее выделение газа и понижается уровень саморазряда.
Уникальная конструкция клапана предотвращает потерю воды, эффективно регулирует внутренее давление и предотвращает риск обратной детанации.
Аналоги Leoch LPL2-200
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch LPL2-200
ПодробноВ/эл | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 296,3 | 253,2 | 194,1 | 148,0 | 120,1 | 74,0 | 55,2 | 44,4 | 37,4 | 32,4 | 25,8 | 21,0 | 11,0 |
1,65 | 282,6 | 244,2 | 187,7 | 144,1 | 117,4 | 72,6 | 54,3 | 43,8 | 36,9 | 32,0 | 25,4 | 20,7 | 11,0 |
1,70 | 268,2 | 232,8 | 178,9 | 138,1 | 113,3 | 70,3 | 53,1 | 42,8 | 36,1 | 31,4 | 25,0 | 20,5 | 10,8 |
1,75 | 251,2 | 217,5 | 170,5 | 133,1 | 109,5 | 67,6 | 51,5 | 41,9 | 35,5 | 30,9 | 24,6 | 20,3 | 10,7 |
1,80 | 228,7 | 201,8 | 161,0 | 126,6 | 104,9 | 65,0 | 49,8 | 40,5 | 34,4 | 30,2 | 24,1 | 20,0 | 10,7 |
1,85 | 201,2 | 181,2 | 150,1 | 120,3 | 100,3 | 62,2 | 47,5 | 38,8 | 33,0 | 28,9 | 23,1 | 19,3 | 10,3 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на Leoch LPL2-200