Аккумулятор Leoch LHT2-1000
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Leoch LHT2-1000 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Для эксплуатации в условиях высоких температур. Наиболее распространенные области применения Leoch LHT2-1000: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики Leoch LHT2-1000 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1000 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 475 × 175 × 328 мм |
Вес | 69,5 кг |
Срок службы | 12 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Leoch LHT2-1000
library_books | Техническое описание Leoch LHT2-1000 (рус) |
library_books | Datasheet Leoch LHT2-1000 |
Leoch LHT - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи. Конструкция разработана специальным образом для использования в условиях повышенных температур на телекоммуникационных объектах и в энергетике. Leoch LHT превосходно подходят для установки в помещения, где не предусмотрены системы контроля климата.
Благодяра уникальному дизайну Leoch LHT, обеспечивается срок службы до 12 лет при температуре 35°С.
Аналоги Leoch LHT2-1000
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Leoch LHT2-1000
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 2220,0 | 1722,0 | 1472,0 | 1260,0 | 982,0 | 765,3 | 641,1 | 398,5 | 292,2 | 231,3 | 191,8 | 165,0 | 129,5 | 107,2 | 56,7 |
1,67 | 2039,1 | 1608,0 | 1388,0 | 1200,0 | 940,0 | 733,3 | 615,0 | 384,0 | 285,5 | 226,3 | 187,9 | 162,0 | 127,3 | 106,2 | 56,3 |
1,70 | 1899,3 | 1494,0 | 1287,6 | 1116,0 | 888,0 | 702,7 | 589,9 | 369,5 | 276,7 | 220,0 | 182,9 | 158,3 | 125,6 | 104,5 | 55,4 |
1,75 | 1659,7 | 1332,0 | 1165,0 | 1026,0 | 826,0 | 662,7 | 557,6 | 352,0 | 265,0 | 212,5 | 177,6 | 153,5 | 122,0 | 102,0 | 54,1 |
1,80 | 1420,0 | 1158,0 | 1029,7 | 915,0 | 754,0 | 608,0 | 510,6 | 333,0 | 252,6 | 202,5 | 170,6 | 148,0 | 118,8 | 100,0 | 53,0 |
1,85 | 1166,7 | 990,0 | 903,6 | 813,0 | 684,0 | 560,0 | 471,0 | 312,0 | 240,6 | 194,3 | 163,8 | 142,8 | 114,0 | 95,6 | 50,6 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на Leoch LHT2-1000