Аккумулятор Hresys 2SCG400
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Hresys 2SCG400 c электролитом в форме геля (GEL). Наиболее распространенные области применения Hresys 2SCG400: телекоммуникации, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Hresys 2SCG400 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики Hresys 2SCG400 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 400 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 195 × 170 × 340 мм |
Вес | 25,7 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Hresys 2SCG400
library_books | Техническое описание Hresys 2SCG400 (рус) |
library_books | Datasheet Hresys 2SCG400 |
Hresys SCG - серия свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторных батарей с электролитом в виде геля. Благодаря своим характеристикам, прекрасно подходят для длительных разрядов и циклических режимов. В производстве используется высокоэффективный наногель и специальная паста для обеспечения высокого уровня цикличности.
Широко используются в системах с возобновляемыми источниками энергии, в электропитающих установках для телекоммуникационного оборудования и ИБП.
Аналоги Hresys 2SCG400
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Hresys 2SCG400
ПодробноВ/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 605,0 | 553,0 | 409,0 | 259,0 | 153,0 | 111,0 | 89,8 | 77,05 | 66,46 | 52,38 | 42,9 | 22,9 |
1,65 | 560,0 | 515,0 | 392,0 | 245,0 | 149,0 | 108,0 | 87,4 | 75,14 | 65,59 | 51,67 | 42,5 | 22,75 |
1,70 | 522,0 | 483,0 | 361,0 | 234,0 | 143,0 | 105,0 | 86,2 | 74,5 | 64,71 | 50,73 | 41,8 | 22,61 |
1,75 | 496,0 | 457,0 | 335,0 | 223,0 | 138,0 | 102,0 | 83,9 | 72,43 | 63,68 | 50,1 | 41,2 | 22,32 |
1,80 | 471,0 | 431,0 | 314,0 | 209,0 | 133,0 | 98,6 | 81,1 | 70,76 | 62,08 | 49,15 | 40,0 | 21,89 |
1,83 | 445,0 | 405,0 | 299,0 | 196,0 | 127,0 | 95,4 | 79,3 | 69,09 | 60,97 | 48,29 | 39,4 | 21,47 |
1,85 | 417,0 | 382,0 | 280,0 | 189,0 | 120,0 | 93,5 | 78,5 | 68,37 | 60,09 | 47,74 | 39,2 | 21,24 |
Полезные публикации
17.11.2021
27.10.2021
Получить цену на Hresys 2SCG400