Аккумулятор Hresys 2SCG2000
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея Hresys 2SCG2000 c электролитом в форме геля (GEL). Наиболее распространенные области применения Hresys 2SCG2000: телекоммуникации, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы Hresys 2SCG2000 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики Hresys 2SCG2000 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 2000 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 475 × 335 × 335 мм |
Вес | 117,5 кг |
Срок службы | 15 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Hresys 2SCG2000
library_books | Техническое описание Hresys 2SCG2000 (рус) |
library_books | Datasheet Hresys 2SCG2000 |
Hresys SCG - серия свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторных батарей с электролитом в виде геля. Благодаря своим характеристикам, прекрасно подходят для длительных разрядов и циклических режимов. В производстве используется высокоэффективный наногель и специальная паста для обеспечения высокого уровня цикличности.
Широко используются в системах с возобновляемыми источниками энергии, в электропитающих установках для телекоммуникационного оборудования и ИБП.
Аналоги Hresys 2SCG2000
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Hresys 2SCG2000
ПодробноВ/эл | 10м | 15м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 2623,0 | 2412,0 | 1960,0 | 1292,0 | 806,0 | 577,0 | 459,0 | 387,0 | 333,0 | 258,0 | 211,0 | 115,0 |
1,65 | 2451,0 | 2270,0 | 1788,0 | 1219,0 | 783,0 | 561,0 | 452,0 | 382,0 | 329,0 | 256,0 | 210,0 | 113,0 |
1,70 | 2324,0 | 2149,0 | 1635,0 | 1158,0 | 756,0 | 536,0 | 436,0 | 373,0 | 321,0 | 252,0 | 206,0 | 113,0 |
1,75 | 2200,0 | 2022,0 | 1507,0 | 1094,0 | 728,0 | 524,0 | 427,0 | 366,0 | 317,0 | 248,0 | 205,0 | 112,0 |
1,80 | 2061,0 | 1886,0 | 1411,0 | 1039,0 | 706,0 | 512,0 | 419,0 | 358,0 | 310,0 | 244,0 | 200,0 | 110,0 |
1,83 | 1896,0 | 1736,0 | 1317,0 | 980,0 | 677,0 | 497,0 | 408,0 | 352,0 | 306,0 | 242,0 | 199,0 | 109,0 |
1,85 | 1751,0 | 1604,0 | 1241,0 | 917,0 | 637,0 | 470,0 | 388,0 | 335,0 | 294,0 | 234,0 | 194,0 | 106,0 |
Полезные публикации
17.11.2021
27.10.2021
Получить цену на Hresys 2SCG2000