Аккумулятор GAZ KH 480 P
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея GAZ KH 480 P c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения GAZ KH 480 P: нефтегазовая отрасль, запуск двигателей, железные дороги, классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики GAZ KH 480 P |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 480 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 176 × 368 × 330 мм |
Вес | 37 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на GAZ KH 480 P
library_books | Техническое описание GAZ KH 480 P (рус) |
library_books | Каталог стандартной линейки GAZ |
GAZ KH 480 P - малообслуживаемые никель-кадмиевые батареи с пластинами изготовленными по ламельной технологии (Pocket Plate).
Они были специально разработаны для коротковременных разрядов отностильно высокими токами. Рекомендуемое время разряда от 1 мин до 30 мин.
Никель-кадмиевые аккумуляторы GAZ KH 480 P с ламельными электродами имеют надежную, проверенную временем конструкцию и обеспечивают максимальный срок службы.
Аналоги GAZ KH 480 P
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики GAZ KH 480 P
ПодробноВ/эл | 1с | 5с | 10с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,65 | 5786,0 | 4982,0 | 4592,0 | 4048,0 | 3683,0 | 2803,0 | 2051,0 | 1478,0 | 899,0 | 451,0 |
0,85 | 4410,0 | 3866,0 | 3581,0 | 3139,0 | 2906,0 | 2205,0 | 1789,0 | 1414,0 | 883,0 | 448,0 |
1,00 | 3322,0 | 2854,0 | 2672,0 | 2285,0 | 2051,0 | 1453,0 | 1219,0 | 1075,0 | 826,0 | 442,0 |
1,05 | 2906,0 | 2426,0 | 2243,0 | 1958,0 | 1763,0 | 1296,0 | 1091,0 | 986,0 | 778,0 | 432,0 |
1,10 | 2374,0 | 2064,0 | 1907,0 | 1635,0 | 1453,0 | 1037,0 | 883,0 | 765,0 | 595,0 | 422,0 |
1,15 | 1843,0 | 1597,0 | 1491,0 | 1296,0 | 1142,0 | 829,0 | 701,0 | 611,0 | 480,0 | 365,0 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
14.02.2022
Получить цену на GAZ KH 480 P