Аккумулятор Exide Classic 12 OPzS 1200
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея Exide Classic 12 OPzS 1200 c жидким электролитом (CLASSIC). Положительные электроды выполенены из трубчатых плаcтин. Наиболее распространенные области применения Exide Classic 12 OPzS 1200: телекоммуникации, запуск двигателей, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Характеристики Exide Classic 12 OPzS 1200 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1370 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 212 × 277 × 686 мм |
Вес | 86,4 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на Exide Classic 12 OPzS 1200
library_books | Техническое описание Exide Classic 12 OPzS 1200 (рус) |
Exide Classic 12 OPzS 1200 - классическая малообслуживаемая (может потребоваться периодический долив воды) свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Уже в течение многих десятилетий технология OPzS обеспечивает крайне высокий уровень надежности и исключительную производительность батарейным системам поддержки на критичных объектах различных отраслей.
Exide Classic 12 OPzS 1200 - одни из первопроходцев в этом стандарте и во многом - законодатели мод, предлагая премиальный уровень качества и технических характеристик.
Аналоги Exide Classic 12 OPzS 1200
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики Exide Classic 12 OPzS 1200
ПодробноВ/эл | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1355,0 | 1300,0 | 1215,0 | 1065,0 | 781,0 | 508,0 | 360,0 | 286,0 | 240,0 | 174,0 | 144,0 | 79,5 |
1,65 | 1220,0 | 1160,0 | 1090,0 | 971,0 | 733,0 | 490,0 | 358,0 | 286,0 | 240,0 | 174,0 | 144,0 | 79,5 |
1,70 | 1080,0 | 1020,0 | 964,0 | 873,0 | 678,0 | 469,0 | 349,0 | 281,0 | 237,0 | 170,0 | 142,0 | 78,8 |
1,75 | 932,0 | 881,0 | 838,0 | 767,0 | 617,0 | 443,0 | 336,0 | 273,0 | 233,0 | 167,0 | 141,0 | 77,4 |
1,80 | 781,0 | 741,0 | 710,0 | 655,0 | 547,0 | 407,0 | 315,0 | 261,0 | 225,0 | 162,0 | 137,0 | 75,4 |
1,83 | 686,0 | 655,0 | 629,0 | 583,0 | 494,0 | 376,0 | 295,0 | 247,0 | 215,0 | 157,0 | 134,0 | 73,3 |
1,85 | 623,0 | 597,0 | 575,0 | 534,0 | 459,0 | 356,0 | 282,0 | 237,0 | 208,0 | 153,0 | 132,0 | 71,9 |
1,87 | 558,0 | 538,0 | 518,0 | 482,0 | 416,0 | 328,0 | 264,0 | 225,0 | 198,0 | 147,0 | 125,0 | 69,5 |
1,90 | 459,0 | 449,0 | 433,0 | 404,0 | 352,0 | 285,0 | 236,0 | 205,0 | 184,0 | 137,0 | 116,0 | 65,8 |
Полезные публикации
12.05.2022
22.04.2022
14.02.2022
29.12.2021
Получить цену на Exide Classic 12 OPzS 1200