Аккумулятор EverExceed XHP80
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed XHP80 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EverExceed XHP80: запуск двигателей.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed XHP80 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed XHP80 |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 80 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 60 × 138 × 265 мм |
Вес | 4,2 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed XHP80
library_books | Техническое описание EverExceed XHP80 (рус) |
EverExceed XHP - линейка никель-кадмиевых малообслуживаемых аккумуляторных батарей, предназначеных для ультракоротких разрядов (до 30 минут). Преимущественно используются в системах запуска двигателей.
В основе производства лежит известная и давно зарекомендовавшая себя немецкая технология VARTA. Благодаря чему достигаются исключительные технические характеристики и крайне высокий уровень надежности.
Аналоги EverExceed XHP80
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed XHP80
ПодробноВ/эл | 1с | 5с | 15с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,65 | 1672,0 | 1537,0 | 1394,0 | 1310,0 | 1151,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,85 | 1201,0 | 1126,0 | 1016,0 | 932,0 | 835,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,00 | 704,0 | 654,0 | - | 536,0 | 477,0 | 350,0 | 296,0 | 249,0 | 214,0 | 154,0 | 79,4 | 40,6 | 27,3 | 16,0 |
1,05 | 607,0 | 581,0 | - | 457,0 | 406,0 | 286,0 | 244,0 | 215,0 | 189,0 | 147,0 | 78,4 | 40,4 | 27,1 | 15,8 |
1,10 | 504,0 | 467,0 | - | 381,0 | 330,0 | 227,0 | 186,0 | 162,0 | 144,0 | 119,0 | 74,2 | 39,3 | 26,5 | 15,7 |
1,14 | 433,0 | 394,0 | - | 327,0 | 275,0 | 179,0 | 147,0 | 127,0 | 112,0 | 94,1 | 64,5 | 37,2 | 25,5 | 15,4 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
14.02.2022
Получить цену на EverExceed XHP80