Аккумулятор EverExceed UN 2-500
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed UN 2-500 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EverExceed UN 2-500: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed UN 2-500 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed UN 2-500 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 500 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 191 × 181 × 346 мм |
Вес | 28 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed UN 2-500
library_books | Техническое описание EverExceed UN 2-500 (рус) |
library_books | Каталог EverExceed Unilyte |
EverExceed Unilyte - уникальная серия необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа AGM. Модульный дизайн позволяет добиться свервысокой плотности хранения энергии, а увеличенный срок службы (более 20 лет в буферном режиме) минимизирует стоимость владения.
Батареи производятся из материалов высочайшего качества, что обеспечивает беспрецедентный уровень надежности и возможность применения в самых требовательных и критичных областях.
Аналоги EverExceed UN 2-500
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed UN 2-500
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,67 | 1092,0 | 910,0 | 741,0 | 531,0 | 410,0 | 252,0 | 186,0 | 143,0 | 111,0 | 93,6 | 80,8 | 62,9 | 53,8 | 45,3 | 28,2 |
1,70 | 1082,0 | 901,0 | 734,0 | 525,0 | 405,0 | 250,0 | 184,0 | 141,0 | 110,0 | 92,7 | 80,0 | 62,3 | 53,3 | 44,8 | 28,0 |
1,75 | 1035,0 | 834,0 | 713,0 | 515,0 | 400,0 | 240,0 | 177,0 | 138,0 | 108,0 | 91,4 | 79,0 | 62,1 | 52,8 | 44,4 | 27,7 |
1,80 | 881,0 | 754,0 | 628,0 | 484,0 | 377,0 | 230,0 | 169,0 | 135,0 | 106,0 | 89,6 | 77,5 | 60,8 | 51,3 | 43,8 | 27,3 |
1,85 | 785,0 | 670,0 | 567,0 | 443,0 | 357,0 | 222,0 | 162,0 | 127,0 | 102,0 | 84,8 | 71,0 | 59,0 | 50,0 | 42,1 | 26,2 |
1,90 | 707,0 | 603,0 | 510,0 | 399,0 | 321,0 | 200,0 | 151,0 | 121,0 | 91,6 | 79,0 | 68,3 | 57,0 | 46,5 | 37,9 | 23,6 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EverExceed UN 2-500