Аккумулятор EverExceed UN 2-1500
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed UN 2-1500 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EverExceed UN 2-1500: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed UN 2-1500 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed UN 2-1500 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1500 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 551 × 181 × 369 мм |
Вес | 85,5 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed UN 2-1500
library_books | Техническое описание EverExceed UN 2-1500 (рус) |
library_books | Каталог EverExceed Unilyte |
EverExceed Unilyte - уникальная серия необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа AGM. Модульный дизайн позволяет добиться свервысокой плотности хранения энергии, а увеличенный срок службы (более 20 лет в буферном режиме) минимизирует стоимость владения.
Батареи производятся из материалов высочайшего качества, что обеспечивает беспрецедентный уровень надежности и возможность применения в самых требовательных и критичных областях.
Аналоги EverExceed UN 2-1500
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed UN 2-1500
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,67 | 3276,0 | 2730,0 | 2223,0 | 1591,0 | 1228,0 | 757,0 | 558,0 | 428,0 | 332,0 | 281,0 | 242,0 | 189,0 | 161,0 | 136,0 | 84,7 |
1,70 | 3244,0 | 2703,0 | 2201,0 | 1576,0 | 1216,0 | 750,0 | 553,0 | 423,0 | 329,0 | 278,0 | 240,0 | 187,0 | 160,0 | 134,0 | 83,9 |
1,75 | 3105,0 | 2502,0 | 2139,0 | 1545,0 | 1201,0 | 719,0 | 530,0 | 415,0 | 324,0 | 274,0 | 237,0 | 186,0 | 158,0 | 133,0 | 83,1 |
1,80 | 2641,0 | 2263,0 | 1884,0 | 1452,0 | 1132,0 | 689,0 | 507,0 | 404,0 | 317,0 | 269,0 | 232,0 | 182,0 | 154,0 | 131,0 | 81,9 |
1,85 | 2356,0 | 2008,0 | 1699,0 | 1328,0 | 1071,0 | 666,0 | 485,0 | 381,0 | 305,0 | 254,0 | 213,0 | 177,0 | 150,0 | 126,0 | 78,7 |
1,90 | 2120,0 | 1807,0 | 1529,0 | 1196,0 | 964,0 | 600,0 | 452,0 | 362,0 | 275,0 | 237,0 | 205,0 | 171,0 | 139,0 | 114,0 | 70,9 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EverExceed UN 2-1500