Аккумулятор EverExceed UN 2-1000
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed UN 2-1000 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EverExceed UN 2-1000: телекоммуникации, классическая энергетика, источники бесперебойного питания, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed UN 2-1000 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed UN 2-1000 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1000 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 370 × 181 × 346 мм |
Вес | 55 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed UN 2-1000
library_books | Техническое описание EverExceed UN 2-1000 (рус) |
library_books | Каталог EverExceed Unilyte |
EverExceed Unilyte - уникальная серия необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей типа AGM. Модульный дизайн позволяет добиться свервысокой плотности хранения энергии, а увеличенный срок службы (более 20 лет в буферном режиме) минимизирует стоимость владения.
Батареи производятся из материалов высочайшего качества, что обеспечивает беспрецедентный уровень надежности и возможность применения в самых требовательных и критичных областях.
Аналоги EverExceed UN 2-1000
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed UN 2-1000
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,67 | 2184,0 | 1820,0 | 1482,0 | 1061,0 | 819,0 | 505,0 | 372,0 | 285,0 | 221,0 | 187,0 | 162,0 | 126,0 | 108,0 | 90,5 | 56,5 |
1,70 | 2162,0 | 1802,0 | 1467,0 | 1050,0 | 811,0 | 500,0 | 369,0 | 282,0 | 219,0 | 185,0 | 160,0 | 125,0 | 107,0 | 89,6 | 55,9 |
1,75 | 2070,0 | 1668,0 | 1426,0 | 1030,0 | 800,0 | 480,0 | 353,0 | 277,0 | 216,0 | 183,0 | 158,0 | 124,0 | 105,0 | 88,8 | 55,4 |
1,80 | 1761,0 | 1509,0 | 1256,0 | 968,0 | 755,0 | 459,0 | 338,0 | 270,0 | 212,0 | 179,0 | 155,0 | 122,0 | 102,0 | 87,5 | 54,6 |
1,85 | 1570,0 | 1339,0 | 1133,0 | 886,0 | 714,0 | 444,0 | 323,0 | 254,0 | 203,0 | 170,0 | 142,0 | 118,0 | 100,0 | 84,1 | 52,5 |
1,90 | 1413,0 | 1205,0 | 1019,0 | 797,0 | 642,0 | 400,0 | 301,0 | 241,0 | 183,0 | 158,0 | 136,0 | 114,0 | 93,0 | 75,7 | 47,2 |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EverExceed UN 2-1000