Аккумулятор EverExceed ST-1270
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed ST-1270 c электролитом, абсорбированным в сепараторе (AGM). Наиболее распространенные области применения EverExceed ST-1270: телекоммуникации, источники бесперебойного питания.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed ST-1270 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed ST-1270 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 70 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 259 × 168 × 215 мм |
Вес | 22 кг |
Срок службы | 12 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed ST-1270
library_books | Техническое описание EverExceed ST-1270 (рус) |
library_books | Каталог EverExceed ST |
EverExceed ST-1270 - свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи по технологии AGM. Чрезвычайно мощные и долговечные, они способны послужить идеальным источником электроэнергии для ответственных применений в области телекоммуникаций, ИБП, энергетики.
EverExceed ST-1270 спроектированы специальным образом (с применением толстых положительных пластин из усовершенствованного сплава), чтобы обеспечить максимальный срок службы до 12 лет в буферном режиме и исключительную надежность в критичных системах.
Аналоги EverExceed ST-1270
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed ST-1270
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 10ч | 12ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,67 | 237,0 | 174,0 | 129,0 | 78,2 | 58,3 | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,75 | 220,0 | 160,0 | 122,0 | 75,5 | 56,4 | 46,8 | 27,3 | 19,5 | 15,3 | 12,7 | 8,62 | 7,18 | 6,1 | 3,95 |
1,80 | 191,0 | 142,0 | 113,0 | 72,4 | 54,3 | 44,7 | 26,7 | 18,9 | 15,0 | 12,3 | 8,41 | 7,0 | 5,95 | 3,85 |
1,85 | - | - | - | - | - | - | 25,1 | 17,9 | 14,0 | 11,6 | 7,92 | 6,53 | 5,55 | 3,59 |
Преимущества EverExeed ST
Фактор, влияющий на срок службы | EverExceed | Конкуренты | Примечание |
---|---|---|---|
Чистота свинца | Первичный свинец со степенью очистки до 99.994% | Переработанный свинец со степенью очистки 95 - 99% | Использование свинца низкой степени очистки негативно сказывается на производительности и сроке службы аккумуляторной батареи, способствует ранней коррозии пластин и высокому уровню саморазряда |
Тип пластин | Запатентованная технология нанесения пасты EverExceed | Стандартные массовые способы нанесения пасты | Технология EverExceed позволяет добиться максимального срока службы батареи как в буферном, так и в циклическом режимах |
Толщина положительной пластины | 3.0 - 3.2 мм | 2.0 - 2.6 мм | Большая толщина пластины обеспечивает более продолжительный срок службы. Как правило увеличение толщины на 0.1 мм продлевает срок службы на 1 год |
Сплав положительной пластины | Pb - Ca - Sn - Al | Pb - Ca | Улучшенный сплав EverExceed обеспечивает максимальный срок службы батареи |
Предохранительный клапан | С защитой от взрыва | Без защиты от взрыва | Предохранительный клапан с защитой от взрыва обеспечивает более высокий уровень безопасности |
Плотность элетролита | Прецизионная вакуумная система наполнения элетролитом обеспечивает абсолютно точный объем электролита в батарее плотностю 1.3 кг/л | Плотность электролита варьируется в диапазоне 1.33 - 1.35 кг/л | Более высокая плотность электролита вызывает коррозию пластин. При этом, обеспечивая немного бОльшую емкость в начале эксплуатации, приводит к более ранней и быстрой деградации емкости с соответствующим сокращением срока службы |
Стабильность качества | Полностью автоматизированное производство с постоянным высоким качеством и точным соответствиям техническим параметрам | Частично ручное производство с нестабильным качеством и разбросом параметров | Аккумуляторные батареи EverExceed выпускаются со стабильно высоким уровнем качества независимо от дата производства. Разброс характеристик аккумуляторных батарей минимален, что положительно влияет на срок службы и стоимость эксплуатации |
Емкость | Гарантировано более 100% заявленной емкости. Батареи проектируются с избыточной на 5 - 10% емкостью | Нет запаса емоксти. Во многих случаях заявленная емкость обеспечивается не более чем на 95% | Избыточная емкость гарантирует, что батарея отработает заявленный срок службы с сохранением необходимых технических характеристик |
Гарантия | 24 месяца с даты поставки | до 12 месяцев | Использование лучших практик и компонентов в производстве аккумуляторных батарей EverExceed позволяет гарантировать безотказную работу |
Полезные публикации
01.02.2024
Получить цену на EverExceed ST-1270