Аккумулятор EverExceed SPM70
Никель-кадмиевая ультрамалообслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed SPM70 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EverExceed SPM70: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed SPM70 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed SPM70 |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 70 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 80 × 140 × 365 мм |
Вес | 6,4 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed SPM70
library_books | Техническое описание EverExceed SPM70 (рус) |
EverExceed SPM - никель-кадмиевые ультрамалообслуживаемые аккумуляторные батареи для разрядов средней продолжительности.
Благодаря специальному рекомбинационному клапану практически не требуют обслуживания и могут рассматриваться как замена герметизированных батарей.
Аналоги EverExceed SPM70
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed SPM70
ПодробноВ/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 288,0 | 238,0 | 202,0 | 181,0 | 136,0 | 121,0 | 112,0 | 103,0 | 87,1 | 62,0 | 34,4 | 23,0 | 14,7 | 9,45 | 8,05 |
1,05 | 267,0 | 211,0 | 180,0 | 159,0 | 118,0 | 100,0 | 94,2 | 87,8 | 74,3 | 58,2 | 33,0 | 22,1 | 14,1 | 9,17 | 7,7 |
1,10 | 227,0 | 179,0 | 151,0 | 132,0 | 95,7 | 81,4 | 77,1 | 72,1 | 64,0 | 50,4 | 31,6 | 21,8 | 13,6 | 8,75 | 7,35 |
1,14 | 203,0 | 156,0 | 131,0 | 111,0 | 82,8 | 70,7 | 67,6 | 63,0 | 53,1 | 41,7 | 27,6 | 20,7 | 13,2 | 8,54 | 7,0 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
29.12.2021
Получить цену на EverExceed SPM70