Аккумулятор EverExceed SPM500
Никель-кадмиевая ультрамалообслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed SPM500 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EverExceed SPM500: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed SPM500 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed SPM500 |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 500 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 175 × 290 × 500 мм |
Вес | 37,5 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed SPM500
library_books | Техническое описание EverExceed SPM500 (рус) |
EverExceed SPM - никель-кадмиевые ультрамалообслуживаемые аккумуляторные батареи для разрядов средней продолжительности.
Благодаря специальному рекомбинационному клапану практически не требуют обслуживания и могут рассматриваться как замена герметизированных батарей.
Аналоги EverExceed SPM500
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed SPM500
ПодробноВ/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2060,0 | 1700,0 | 1442,0 | 1290,0 | 974,0 | 867,0 | 801,0 | 734,0 | 622,0 | 443,0 | 246,0 | 164,0 | 105,0 | 67,5 | 57,5 |
1,05 | 1906,0 | 1504,0 | 1288,0 | 1132,0 | 842,0 | 714,0 | 673,0 | 627,0 | 530,0 | 416,0 | 236,0 | 158,0 | 101,0 | 65,5 | 55,0 |
1,10 | 1622,0 | 1277,0 | 1082,0 | 944,0 | 683,0 | 581,0 | 551,0 | 515,0 | 457,0 | 360,0 | 226,0 | 156,0 | 97,0 | 62,5 | 52,5 |
1,14 | 1452,0 | 1112,0 | 932,0 | 791,0 | 592,0 | 505,0 | 483,0 | 450,0 | 379,0 | 298,0 | 197,0 | 148,0 | 94,0 | 61,0 | 50,0 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
29.12.2021
Получить цену на EverExceed SPM500