Аккумулятор EverExceed SEBL1000
Никель-кадмиевая малообслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed SEBL1000 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EverExceed SEBL1000: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed SEBL1000 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed SEBL1000 |
|
Напряжение | 1,2 В |
Емкость | 1000 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 186 × 398 × 565 мм |
Вес | 61 кг |
Срок службы | 20 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed SEBL1000
library_books | Техническое описание EverExceed SEBL1000 (рус) |
EverExceed SEBL - никель-кадмиевые малообслуживаемые аккумуляторные батареи с наиболее толстыми пластинами для обеспечения разрядов максимальной продложительности (от 3 часов).
Традиционно, электро-химическая система обеспечивает высочайший уровень надежности и эксплуатационных характеристик. Особенно в части диапазона рабочих температур и срока службы.
Аналоги EverExceed SEBL1000
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed SEBL1000
ПодробноВ/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 2574,0 | 2394,0 | 1957,0 | 1800,0 | 1483,0 | 1233,0 | 1224,0 | 1132,0 | 989,0 | 811,0 | 724,0 | 455,0 | 323,0 | 202,0 | 129,0 | 104,0 |
1,05 | 2274,0 | 2095,0 | 1713,0 | 1565,0 | 1359,0 | 1113,0 | 989,0 | 942,0 | 836,0 | 720,2 | 643,0 | 434,0 | 313,0 | 200,0 | 128,0 | 103,0 |
1,10 | 1890,0 | 1725,0 | 1415,0 | 1298,0 | 979,0 | 918,0 | 816,0 | 734,0 | 673,0 | 589,0 | 546,0 | 384,0 | 289,0 | 194,0 | 125,0 | 101,0 |
1,14 | 1716,0 | 1546,0 | 1247,0 | 1138,0 | 882,0 | 756,0 | 672,0 | 630,0 | 571,0 | 494,0 | 449,0 | 332,0 | 262,0 | 182,0 | 121,0 | 99,0 |
Полезные публикации
22.04.2022
25.03.2022
14.02.2022
Получить цену на EverExceed SEBL1000