Аккумуляторные батареи EverExceed SEBH
EverExceed SEBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые аккумуляторные батареи с относительно тонкими пластинами, рассчитанные на кратковременные разряды (до 30 минут).
Традиционно, электро-химическая система обеспечивает высочайший уровень надежности и эксплуатационных характеристик. Особенно в части диапазона рабочих температур и срока службы.
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBH10 | 1,2 | 10 | 55,0 | 134,0 | 270,0 | 2,2 |
SEBH20 | 1,2 | 20 | 55,0 | 134,0 | 270,0 | 2,6 |
SEBH30 | 1,2 | 30 | 70,0 | 140,0 | 295,0 | 4,3 |
SEBH40 | 1,2 | 40 | 80,0 | 140,0 | 365,0 | 6,0 |
SEBH50 | 1,2 | 50 | 80,0 | 140,0 | 365,0 | 6,2 |
SEBH60 | 1,2 | 60 | 80,0 | 140,0 | 365,0 | 6,5 |
SEBH70 | 1,2 | 70 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,2 |
SEBH80 | 1,2 | 80 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 9,6 |
SEBH90 | 1,2 | 90 | 105,0 | 165,0 | 345,0 | 10,0 |
SEBH100 | 1,2 | 100 | 165,0 | 167,0 | 345,0 | 13,5 |
SEBH120 | 1,2 | 120 | 165,0 | 167,0 | 345,0 | 14,0 |
SEBH150 | 1,2 | 150 | 165,0 | 167,0 | 345,0 | 16,0 |
SEBH200 | 1,2 | 200 | 170,0 | 285,0 | 350,0 | 26,0 |
SEBH250 | 1,2 | 250 | 170,0 | 285,0 | 350,0 | 27,5 |
SEBH300 | 1,2 | 300 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 36,0 |
SEBH350 | 1,2 | 350 | 175,0 | 290,0 | 500,0 | 37,0 |
SEBH400 | 1,2 | 400 | 186,0 | 398,0 | 565,0 | 55,0 |
SEBH500 | 1,2 | 500 | 186,0 | 398,0 | 565,0 | 57,0 |
Особенности EverExceed SEBH
- Превосходные характеристика для непродложительных разрядов
- Широкий диапазон рабочих температур
- Крайне низкий уровень внутреннего сопротивления
- Абсолютная надежность
- Расчетный срок службы - более 20 лет