Аккумулятор EverExceed FGL-12150
Свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея EverExceed FGL-12150 c электролитом в форме геля (GEL). Терминалы расположены фронтально. Наиболее распространенные области применения EverExceed FGL-12150: телекоммуникации.
Мы поставляем аккумуляторы EverExceed FGL-12150 напрямую от производителя.
Прямая поставка с завода
Характеристики EverExceed FGL-12150 |
|
Напряжение | 12 В |
Емкость | 150 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 550 × 110 × 285 мм |
Вес | 44,5 кг |
Срок службы | 12 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EverExceed FGL-12150
library_books | Техническое описание EverExceed FGL-12150 (рус) |
EverExceed FT Gellyte - герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с фронтальными терминалами и электролитом в форме геля.
Чрезвычайно мощные и компактные, они являются исключительно надежным источником для таких применений как фотовольтаика, телекоммуникации и электроэнергетика.
Аккумуляторы EverExceed FT Gellyte обеспечивают отличную производительность при длительных разрядах и циклических нагрузках.
Аналоги EverExceed FGL-12150
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EverExceed FGL-12150
ПодробноВ/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,67 | 422,0 | 309,0 | 232,0 | 143,0 | 107,0 | 87,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,75 | 393,0 | 286,0 | 222,0 | 138,0 | 105,0 | 85,4 | 57,7 | 40,7 | 32,2 | 26,5 | 23,9 | 18,4 | 15,2 | 8,42 |
1,80 | 338,0 | 254,0 | 205,0 | 132,0 | 100,0 | 82,8 | 56,2 | 39,9 | 31,2 | 26,0 | 23,0 | 17,7 | 15,0 | 8,26 |
1,85 | - | - | - | - | - | - | 52,6 | 37,5 | 29,6 | 24,4 | 21,8 | 17,2 | 14,6 | 8,03 |
Преимущества EverExeed Gellyte
Фактор, влияющий на срок службы | EverExceed | Конкуренты | Примечание |
---|---|---|---|
Чистота свинца | Первичный свинец со степенью очистки до 99.994% | Переработанный свинец со степенью очистки 95 - 99% | Использование свинца низкой степени очистки негативно сказывается на производительности и сроке службы аккумуляторной батареи, способствует ранней коррозии пластин и высокому уровню саморазряда |
Тип пластин | Запатентованная технология нанесения пасты EverExceed | Стандартные массовые способы нанесения пасты | Технология EverExceed позволяет добиться максимального срока службы батареи как в буферном, так и в циклическом режимах |
Толщина положительной пластины | 3.0 - 3.2 мм | 2.0 - 2.6 мм | Большая толщина пластины обеспечивает более продолжительный срок службы. Как правило увеличение толщины на 0.1 мм продлевает срок службы на 1 год |
Сплав положительной пластины | Pb - Ca - Sn - Al | Pb - Ca | Улучшенный сплав EverExceed обеспечивает максимальный срок службы батареи |
Предохранительный клапан | С защитой от взрыва | Без защиты от взрыва | Предохранительный клапан с защитой от взрыва обеспечивает более высокий уровень безопасности |
Плотность элетролита | Прецизионная вакуумная система наполнения элетролитом обеспечивает абсолютно точный объем электролита в батарее плотностю 1.3 кг/л | Плотность электролита варьируется в диапазоне 1.33 - 1.35 кг/л | Более высокая плотность электролита вызывает коррозию пластин. При этом, обеспечивая немного бОльшую емкость в начале эксплуатации, приводит к более ранней и быстрой деградации емкости с соответствующим сокращением срока службы |
Стабильность качества | Полностью автоматизированное производство с постоянным высоким качеством и точным соответствиям техническим параметрам | Частично ручное производство с нестабильным качеством и разбросом параметров | Аккумуляторные батареи EverExceed выпускаются со стабильно высоким уровнем качества независимо от дата производства. Разброс характеристик аккумуляторных батарей минимален, что положительно влияет на срок службы и стоимость эксплуатации |
Емкость | Гарантировано более 100% заявленной емкости. Батареи проектируются с избыточной на 5 - 10% емкостью | Нет запаса емоксти. Во многих случаях заявленная емкость обеспечивается не более чем на 95% | Избыточная емкость гарантирует, что батарея отработает заявленный срок службы с сохранением необходимых технических характеристик |
Технология GEL | В аккумуляторах EverExceed используется порошок и сепараторы от лучших европейских производителей | Могут использоваться некачественные компоненты с плохой производительностью | Критически важные компоненты гелевых батарей EverExceed производятся на европейских заводах: сепараторы AMER-SIL, гель AEROSIL-200 производится немецкой компанией Evonik |
Гарантия | 24 месяца с даты поставки | 12 месяцев | Использование лучших практик и компонентов в производстве аккумуляторных батарей EverExceed позволяет гарантировать безотказную работу |
Полезные публикации
17.11.2021
Получить цену на EverExceed FGL-12150