Зарядные устройства EverExceed
Модель | Напряжение заряда, В | Ток заряда, А | |
---|---|---|---|
EverExceed uXcel Ultra 110V | 17 - 165 | 16 - 1500 | |
EverExceed uXcel Ultra 220V | 33 - 330 | 16 - 1500 | |
EverExceed uXcel Ultra 400V | 60 - 600 | 16 - 1000 | |
EverExceed PSCR6-36 | 35 - 37 | 20 - 80 | |
EverExceed PSCR6-48 | 47 - 49 | 20 - 100 | |
EverExceed PSCR6-72 | 71 - 73 | 20 - 80 | |
EverExceed PSCR6-80 | 79 - 81 | 50 - 80 |
- chevron_left
- 2 из 2
- chevron_right
1