Испытательные стенды HDPower
Модель | Напряжение разряда, В | Ток разряда, А | Напряжение заряда, В | Ток заряда, А | |
---|---|---|---|---|---|
HDPower HDCF-4805 | 32 - 60 | 0 - 150 | 42 - 60 | 0 - 50 | |
HDPower HDCF-4810 | 32 - 60 | 0 - 150 | 42 - 60 | 0 - 100 | |
HDPower HDCF-4815 | 32 - 60 | 0 - 150 | 42 - 60 | 0 - 150 | |
HDPower HDCF-4820 | 32 - 60 | 0 - 200 | 42 - 60 | 0 - 200 | |
HDPower HDCF-4830 | 32 - 60 | 0 - 300 | 42 - 60 | 0 - 300 | |
HDPower HDCF-3006K | 10 - 300 | 0 - 120 | 10 - 300 | 0 - 60 | |
HDPower HDCF-6002K | 10 - 600 | 0 - 120 | 10 - 600 | 0 - 20 | |
HDPower HDDH-3932 | 2 - 12 | 0 - 100 | 2 - 12 | 0 - 100 |
- chevron_left
- 2 из 2
- chevron_right
1