Аккумулятор EnerSys PowerSafe Vb 2420
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe Vb 2420 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe Vb 2420: классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2420 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 2290 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 374 × 383 × 550 мм |
Вес | 204 кг |
Срок службы | 25 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe Vb 2420
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe Vb 2420 (рус) |
EnerSys PowerSafe Vb 2420 - малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для промышленных систем с высокими требованиями к надежности и производительности. Подходят как для коротких разрядов большими токами, так и для продолжительных рязрядов маленькими токами.
Специальная конструкция пластин EnerSys PowerSafe Vb 2420 обеспечивает высокую плотность накопления энергии и суперпродолжительный срокслужбы батареи - до 25 лет. Благодаря этому достигается превосходная производительность и максимальная компактность.
Аналоги EnerSys PowerSafe Vb 2420
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2420
ПодробноВ/эл | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 4856,0 | 4854,0 | 4048,0 | 3358,0 | 2870,0 | 2506,0 | 1997,0 | 1282,0 | 790,0 | 587,0 | 472,0 | 397,0 | 345,0 | 275,0 | 230,0 | 125,0 |
1,65 | 4512,0 | 4508,0 | 3752,0 | 3164,0 | 2748,0 | 2428,0 | 1975,0 | 1282,0 | 790,0 | 587,0 | 472,0 | 397,0 | 345,0 | 275,0 | 230,0 | 125,0 |
1,70 | 3878,0 | 3878,0 | 3410,0 | 2920,0 | 2574,0 | 2304,0 | 1909,0 | 1274,0 | 790,0 | 587,0 | 472,0 | 397,0 | 345,0 | 275,0 | 230,0 | 125,0 |
1,75 | 3260,0 | 3260,0 | 3032,0 | 2636,0 | 2354,0 | 2130,0 | 1796,0 | 1237,0 | 784,0 | 585,0 | 472,0 | 397,0 | 345,0 | 275,0 | 230,0 | 125,0 |
1,80 | 2636,0 | 2636,0 | 2610,0 | 2308,0 | 2084,0 | 1905,0 | 1636,0 | 1164,0 | 757,0 | 571,0 | 463,0 | 392,0 | 341,0 | 272,0 | 229,0 | 125,0 |
1,83 | 2266,0 | 2266,0 | 2262,0 | 2092,0 | 1904,0 | 1750,0 | 1517,0 | 1098,0 | 727,0 | 553,0 | 450,0 | 382,0 | 333,0 | 267,0 | 225,0 | 124,0 |
1,85 | 2016,0 | 2016,0 | 2014,0 | 1937,0 | 1773,0 | 1640,0 | 1429,0 | 1048,0 | 701,0 | 536,0 | 438,0 | 372,0 | 325,0 | 262,0 | 220,0 | 123,0 |
1,87 | 1771,0 | 1771,0 | 1770,0 | 1769,0 | 1637,0 | 1517,0 | 1332,0 | 988,0 | 670,0 | 515,0 | 423,0 | 360,0 | 315,0 | 254,0 | 214,0 | 120,0 |
1,90 | 1408,0 | 1408,0 | 1408,0 | 1407,0 | 1406,0 | 1325,0 | 1173,0 | 888,0 | 612,0 | 475,0 | 392,0 | 335,0 | 293,0 | 239,0 | 201,0 | 113,0 |
Полезные публикации
Получить цену на EnerSys PowerSafe Vb 2420