Аккумулятор EnerSys PowerSafe Vb 2414
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe Vb 2414 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe Vb 2414: классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2414 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 1600 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 374 × 298 × 550 мм |
Вес | 150 кг |
Срок службы | 25 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe Vb 2414
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe Vb 2414 (рус) |
EnerSys PowerSafe Vb 2414 - малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для промышленных систем с высокими требованиями к надежности и производительности. Подходят как для коротких разрядов большими токами, так и для продолжительных рязрядов маленькими токами.
Специальная конструкция пластин EnerSys PowerSafe Vb 2414 обеспечивает высокую плотность накопления энергии и суперпродолжительный срокслужбы батареи - до 25 лет. Благодаря этому достигается превосходная производительность и максимальная компактность.
Аналоги EnerSys PowerSafe Vb 2414
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2414
ПодробноВ/эл | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 3399,0 | 3397,0 | 2833,0 | 2350,0 | 2009,0 | 1754,0 | 1398,0 | 897,0 | 553,0 | 410,0 | 330,0 | 278,0 | 241,0 | 192,0 | 161,0 | 87,8 |
1,65 | 3158,0 | 3155,0 | 2626,0 | 2214,0 | 1923,0 | 1699,0 | 1382,0 | 897,0 | 553,0 | 410,0 | 330,0 | 278,0 | 241,0 | 192,0 | 161,0 | 87,8 |
1,70 | 2714,0 | 2714,0 | 2387,0 | 2044,0 | 1801,0 | 1612,0 | 1336,0 | 892,0 | 553,0 | 410,0 | 330,0 | 278,0 | 241,0 | 192,0 | 161,0 | 87,8 |
1,75 | 2282,0 | 2282,0 | 2122,0 | 1845,0 | 1647,0 | 1491,0 | 1257,0 | 865,0 | 549,0 | 410,0 | 330,0 | 278,0 | 241,0 | 192,0 | 161,0 | 87,8 |
1,80 | 1845,0 | 1845,0 | 1827,0 | 1615,0 | 1458,0 | 1333,0 | 1145,0 | 814,0 | 530,0 | 399,0 | 324,0 | 274,0 | 238,0 | 190,0 | 160,0 | 87,8 |
1,83 | 1586,0 | 1586,0 | 1583,0 | 1464,0 | 1332,0 | 1225,0 | 1061,0 | 769,0 | 509,0 | 387,0 | 315,0 | 267,0 | 233,0 | 187,0 | 157,0 | 87,2 |
1,85 | 1411,0 | 1411,0 | 1409,0 | 1356,0 | 1241,0 | 1148,0 | 1000,0 | 733,0 | 490,0 | 375,0 | 307,0 | 260,0 | 227,0 | 183,0 | 154,0 | 86,1 |
1,87 | 1240,0 | 1240,0 | 1239,0 | 1238,0 | 1146,0 | 1062,0 | 932,0 | 692,0 | 469,0 | 360,0 | 296,0 | 252,0 | 220,0 | 178,0 | 150,0 | 84,1 |
1,90 | 986,0 | 986,0 | 985,0 | 985,0 | 984,0 | 928,0 | 821,0 | 621,0 | 428,0 | 332,0 | 274,0 | 234,0 | 205,0 | 167,0 | 140,0 | 79,4 |
Полезные публикации
Получить цену на EnerSys PowerSafe Vb 2414