Аккумулятор EnerSys PowerSafe Vb 2310
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe Vb 2310 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe Vb 2310: классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2310 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 550 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 188 × 266 × 440 мм |
Вес | 50,4 кг |
Срок службы | 25 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe Vb 2310
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe Vb 2310 (рус) |
EnerSys PowerSafe Vb 2310 - малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для промышленных систем с высокими требованиями к надежности и производительности. Подходят как для коротких разрядов большими токами, так и для продолжительных рязрядов маленькими токами.
Специальная конструкция пластин EnerSys PowerSafe Vb 2310 обеспечивает высокую плотность накопления энергии и суперпродолжительный срокслужбы батареи - до 25 лет. Благодаря этому достигается превосходная производительность и максимальная компактность.
Аналоги EnerSys PowerSafe Vb 2310
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2310
ПодробноВ/эл | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1639,0 | 1559,0 | 1191,0 | 940,0 | 776,0 | 660,0 | 504,0 | 308,0 | 187,0 | 140,0 | 114,0 | 96,6 | 83,2 | 65,8 | 55,0 | 30,8 |
1,65 | 1445,0 | 1409,0 | 1095,0 | 878,0 | 737,0 | 635,0 | 500,0 | 308,0 | 187,0 | 140,0 | 114,0 | 96,6 | 83,2 | 65,8 | 55,0 | 30,8 |
1,70 | 1244,0 | 1243,0 | 989,0 | 807,0 | 687,0 | 601,0 | 482,0 | 308,0 | 187,0 | 140,0 | 114,0 | 96,6 | 83,2 | 65,8 | 55,0 | 30,8 |
1,75 | 1040,0 | 1039,0 | 876,0 | 728,0 | 628,0 | 556,0 | 454,0 | 301,0 | 187,0 | 140,0 | 114,0 | 96,6 | 83,2 | 65,8 | 55,0 | 30,8 |
1,80 | 832,0 | 832,0 | 754,0 | 639,0 | 559,0 | 499,0 | 415,0 | 284,0 | 182,0 | 138,0 | 113,0 | 95,9 | 82,9 | 65,8 | 55,0 | 30,8 |
1,83 | 705,0 | 705,0 | 676,0 | 580,0 | 512,0 | 460,0 | 387,0 | 269,0 | 175,0 | 134,0 | 110,0 | 93,4 | 80,9 | 64,5 | 54,1 | 30,6 |
1,85 | 622,0 | 622,0 | 621,0 | 539,0 | 478,0 | 431,0 | 365,0 | 257,0 | 169,0 | 130,0 | 107,0 | 90,9 | 78,9 | 63,1 | 53,2 | 30,2 |
1,87 | 542,0 | 542,0 | 542,0 | 494,0 | 441,0 | 400,0 | 341,0 | 243,0 | 162,0 | 125,0 | 103,0 | 87,5 | 76,2 | 61,2 | 51,8 | 29,7 |
1,90 | 432,0 | 432,0 | 431,0 | 422,0 | 382,0 | 349,0 | 301,0 | 219,0 | 148,0 | 115,0 | 95,2 | 80,9 | 70,6 | 57,3 | 48,6 | 28,1 |
Полезные публикации
Получить цену на EnerSys PowerSafe Vb 2310