Аккумулятор EnerSys PowerSafe Vb 2309
Свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея EnerSys PowerSafe Vb 2309 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения EnerSys PowerSafe Vb 2309: классическая энергетика, источники бесперебойного питания.
Характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2309 |
|
Напряжение | 2 В |
Емкость | 495 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 188 × 266 × 440 мм |
Вес | 48 кг |
Срок службы | 25 лет |
Подробная спецификация | Открыть |
Цена | Отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
Получить предложение на EnerSys PowerSafe Vb 2309
library_books | Техническое описание EnerSys PowerSafe Vb 2309 (рус) |
EnerSys PowerSafe Vb 2309 - малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для промышленных систем с высокими требованиями к надежности и производительности. Подходят как для коротких разрядов большими токами, так и для продолжительных рязрядов маленькими токами.
Специальная конструкция пластин EnerSys PowerSafe Vb 2309 обеспечивает высокую плотность накопления энергии и суперпродолжительный срокслужбы батареи - до 25 лет. Благодаря этому достигается превосходная производительность и максимальная компактность.
Аналоги EnerSys PowerSafe Vb 2309
Емкость, Ач | ||
---|---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики EnerSys PowerSafe Vb 2309
ПодробноВ/эл | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 1475,0 | 1403,0 | 1071,0 | 846,0 | 698,0 | 594,0 | 454,0 | 277,0 | 169,0 | 126,0 | 102,0 | 86,9 | 74,9 | 59,2 | 49,5 | 27,7 |
1,65 | 1300,0 | 1268,0 | 985,0 | 790,0 | 663,0 | 572,0 | 450,0 | 277,0 | 169,0 | 126,0 | 102,0 | 86,9 | 74,9 | 59,2 | 49,5 | 27,7 |
1,70 | 1119,0 | 1118,0 | 890,0 | 726,0 | 619,0 | 540,0 | 434,0 | 277,0 | 169,0 | 126,0 | 102,0 | 86,9 | 74,9 | 59,2 | 49,5 | 27,7 |
1,75 | 936,0 | 935,0 | 788,0 | 655,0 | 566,0 | 500,0 | 409,0 | 270,0 | 169,0 | 126,0 | 102,0 | 86,9 | 74,9 | 59,2 | 49,5 | 27,7 |
1,80 | 749,0 | 749,0 | 678,0 | 575,0 | 503,0 | 449,0 | 374,0 | 255,0 | 164,0 | 124,0 | 101,0 | 86,3 | 74,6 | 59,2 | 49,5 | 27,7 |
1,83 | 634,0 | 634,0 | 609,0 | 522,0 | 461,0 | 414,0 | 348,0 | 242,0 | 158,0 | 120,0 | 99,0 | 84,1 | 72,8 | 58,0 | 48,7 | 27,5 |
1,85 | 560,0 | 560,0 | 559,0 | 485,0 | 430,0 | 388,0 | 328,0 | 231,0 | 152,0 | 117,0 | 96,4 | 81,8 | 71,0 | 56,8 | 47,9 | 27,2 |
1,87 | 488,0 | 488,0 | 487,0 | 445,0 | 397,0 | 360,0 | 307,0 | 219,0 | 146,0 | 112,0 | 92,8 | 78,8 | 68,5 | 55,1 | 46,6 | 26,7 |
1,90 | 388,0 | 388,0 | 388,0 | 379,0 | 343,0 | 314,0 | 271,0 | 197,0 | 133,0 | 104,0 | 85,7 | 72,8 | 63,5 | 51,5 | 43,8 | 25,3 |
Полезные публикации
Получить цену на EnerSys PowerSafe Vb 2309